고양시 덕양구 거래 요약
- 최근 거래 수500건
- 평균 거래가9.1억
- 최고가20.4억
- 중위가9.5억
- 거래 활발 단지12개
최근 실거래
고양시 덕양구 최근 거래 12건
| 거래일 | 단지 | 거래가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 0820.26.00 | 미사강변 오벨리스크 | 1.8억 | 27.62㎡ | 5 |
| 0620.26.00 | 하남힐즈파크푸르지오1단지 | 7.5억 | 52.35㎡ | 16 |
| 0620.26.00 | 위례 지웰푸르지오 | 8.8억 | 74.95㎡ | 7 |
| 0620.26.00 | 힐스테이트 미사역 그랑파사쥬(11-1BL) | 1.4억 | 22.35㎡ | 9 |
| 0620.26.00 | 퀸즈파크 미사2차 | 1.2억 | 18.93㎡ | 8 |
| 0620.26.00 | 힐스테이트미사역그랑파사쥬(12-1BL) | 7.4억 | 84.91㎡ | 8 |
| 0620.26.00 | 부영 | 6억 | 49.58㎡ | 4 |
| 0520.26.00 | 더샵포웰시티 | 15.1억 | 90.82㎡ | 19 |
| 0520.26.00 | 미사강변동원로얄듀크 | 11.2억 | 74.70㎡ | 28 |
| 0420.26.00 | 감일수자인 | 15.4억 | 84.65㎡ | 17 |
| 0420.26.00 | 위례호반써밋 | 17.3억 | 101.32㎡ | 12 |
| 0320.26.00 | 미사강변한신휴플러스 | 10.7억 | 84.92㎡ | 15 |
Active complexes
고양시 덕양구 거래량 상위 단지
- 1부영16건
- 2해오름한국14건
- 3대명강변타운13건
- 4미사강변2차푸르지오12건
- 5백송한신11건
고양시 덕양구 거래량 TOP 단지
고양시 덕양구 신고가 TOP 단지
Area analysis
고양시 덕양구 면적별 가격 흐름
| 전용면적 | 평형 | 거래 수 | 중위가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 19㎡ | 5.8평 | 7건 | 1.2억 | 1.4억 |
| 20㎡ | 6.1평 | 4건 | 1.4억 | 1.5억 |
| 21㎡ | 6.4평 | 8건 | 1.1억 | 1.4억 |
| 22㎡ | 6.7평 | 9건 | 1.4억 | 1.4억 |
| 24㎡ | 7.3평 | 6건 | 1.4억 | 1.5억 |
| 26㎡ | 7.9평 | 5건 | 1.3억 | 1.6억 |
| 28㎡ | 8.5평 | 3건 | 1.8억 | 1.8억 |
| 30㎡ | 9.1평 | 4건 | 1.8억 | 4.2억 |
| 34㎡ | 10.3평 | 3건 | 1.3억 | 1.5억 |
| 41㎡ | 12.4평 | 6건 | 2.0억 | 2.9억 |
| 45㎡ | 13.6평 | 5건 | 5.3억 | 5.8억 |
| 50㎡ | 15.2평 | 28건 | 5.6억 | 6.4억 |
| 52㎡ | 15.8평 | 14건 | 8.8억 | 10억 |
| 57㎡ | 17.3평 | 3건 | 6억 | 9억 |
| 58㎡ | 17.6평 | 2건 | 8.3억 | 8.5억 |
| 59㎡ | 17.9평 | 2건 | 4.4억 | 4.5억 |
| 60㎡ | 18.2평 | 79건 | 8.5억 | 11.9억 |
| 68㎡ | 20.6평 | 3건 | 8.9억 | 8.9억 |
| 73㎡ | 22.1평 | 4건 | 11.0억 | 11.3억 |
| 74㎡ | 22.4평 | 5건 | 13억 | 15.4억 |
| 75㎡ | 22.7평 | 27건 | 11.2억 | 15.9억 |
| 78㎡ | 23.6평 | 3건 | 7억 | 14억 |
| 81㎡ | 24.5평 | 2건 | 6.0억 | 6.3억 |
| 84㎡ | 25.5평 | 23건 | 11.7억 | 16.1억 |
| 85㎡ | 25.8평 | 136건 | 10.5억 | 16.7억 |
| 90㎡ | 27.3평 | 2건 | 12.7억 | 14.5억 |
| 91㎡ | 27.6평 | 4건 | 15.1억 | 15.1억 |
| 92㎡ | 27.9평 | 2건 | 9.0억 | 10.5억 |
| 93㎡ | 28.2평 | 7건 | 12.8억 | 13.9억 |
| 94㎡ | 28.5평 | 4건 | 14억 | 14억 |
| 97㎡ | 29.4평 | 6건 | 16억 | 16.8억 |
| 99㎡ | 30평 | 12건 | 14.8억 | 20.4억 |
| 100㎡ | 30.3평 | 7건 | 14.9억 | 16.2억 |
| 101㎡ | 30.6평 | 5건 | 16.9억 | 17.3억 |
| 102㎡ | 30.9평 | 21건 | 14.6억 | 19억 |
| 103㎡ | 31.2평 | 4건 | 14.6억 | 15.3억 |
| 117㎡ | 35.5평 | 2건 | 15.8억 | 16.5억 |
| 127㎡ | 38.5평 | 3건 | 11억 | 11.6억 |
| 134㎡ | 40.6평 | 3건 | 8.2억 | 8.2억 |
| 135㎡ | 40.9평 | 3건 | 10.5억 | 10.6억 |
| 182㎡ | 55.2평 | 3건 | 8.8억 | 9억 |
고양시 덕양구 FAQ
- Q. 고양시 덕양구 최근 실거래 데이터는 어떻게 집계되나요?
- 고양시 덕양구 실거래가는 국토교통부 실거래 공개 데이터를 기반으로 최근 거래만 별도 인덱싱한 결과입니다. 본 페이지의 데이터 기준일은 2026.06.10이며, 최신 거래일자는 상단 거래 테이블에서 확인할 수 있습니다.
- Q. 고양시 덕양구 최근 거래 수와 최고가는 얼마인가요?
- 최근 거래는 약 500건이며, 최고가는 20.4억입니다. 평균 가격은 9.1억 수준입니다.
- Q. 고양시 덕양구에서 거래가 활발한 단지는 어디인가요?
- 부영, 해오름한국, 대명강변타운 등이 최근 거래량 기준 상위에 있습니다. 단지 상세 페이지에서 면적별 가격 흐름과 신고가 여부를 확인할 수 있습니다.