금촌동 거래 요약
- 최근 거래 수99건
- 평균 거래가2.1억
- 최고가4.4억
- 중위가2.2억
- 거래 활발 단지12개
최근 실거래
금촌동 최근 거래 12건
| 거래일 | 단지 | 거래가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 0820.26.00 | 동문2차아파트501동 | 1.5억 | 59.34㎡ | 1 |
| 0620.26.00 | 새꽃마을1단지뜨란채(972-0) | 2.7억 | 84.98㎡ | 11 |
| 0520.26.00 | 후곡마을4단지뜨란채주공 | 2.7억 | 84.88㎡ | 1 |
| 0520.26.00 | 쇠재마을1단지풍림아이원(1008-0) | 3.4억 | 97.19㎡ | 10 |
| 0420.26.00 | 동문2차아파트501동 | 1.5억 | 59.34㎡ | 1 |
| 0320.26.00 | 금촌주공7단지(1019-0) | 2.9억 | 84.80㎡ | 3 |
| 0320.26.00 | 두보1(234-8) | 1.3억 | 59.80㎡ | 7 |
| 0220.26.00 | 쇠재마을5단지뜨란채주공 | 2.3억 | 59.06㎡ | 14 |
| 0220.26.00 | 쇠재마을5단지뜨란채주공 | 2.3억 | 59.06㎡ | 12 |
| 0120.26.00 | 후곡마을6단지주공 | 2.2억 | 59.56㎡ | 15 |
| 0120.26.00 | 장미2(230-2) | 1.8억 | 84.96㎡ | 1 |
| 0120.26.00 | 새꽃마을1단지뜨란채(972-0) | 2.2억 | 59.99㎡ | 14 |
Active complexes
금촌동 거래량 상위 단지
- 1쇠재마을5단지뜨란채주공16건
- 2새꽃마을1단지뜨란채(972-0)15건
- 3후곡마을4단지뜨란채주공11건
- 4두보1(234-8)7건
- 5주공(922-0)7건
금촌동 거래량 TOP 단지
금촌동 신고가 TOP 단지
Area analysis
금촌동 면적별 가격 흐름
| 전용면적 | 평형 | 거래 수 | 중위가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 20㎡ | 6.1평 | 2건 | 7,950만원 | 8,400만원 |
| 42㎡ | 12.7평 | 3건 | 2.5억 | 2.5억 |
| 59㎡ | 17.9평 | 11건 | 2.3억 | 2.3억 |
| 60㎡ | 18.2평 | 41건 | 1.7억 | 2.6억 |
| 72㎡ | 21.8평 | 2건 | 2.1억 | 2.3억 |
| 76㎡ | 23평 | 5건 | 3.1억 | 3.1억 |
| 85㎡ | 25.8평 | 21건 | 2.6억 | 3.2억 |
| 97㎡ | 29.4평 | 2건 | 3.5억 | 3.7억 |
금촌동 FAQ
- Q. 금촌동 최근 실거래 데이터는 어떻게 집계되나요?
- 금촌동 실거래가는 국토교통부 실거래 공개 데이터를 기반으로 최근 거래만 별도 인덱싱한 결과입니다. 본 페이지의 데이터 기준일은 2026.06.10이며, 최신 거래일자는 상단 거래 테이블에서 확인할 수 있습니다.
- Q. 금촌동 최근 거래 수와 최고가는 얼마인가요?
- 최근 거래는 약 99건이며, 최고가는 4.4억입니다. 평균 가격은 2.1억 수준입니다.
- Q. 금촌동에서 거래가 활발한 단지는 어디인가요?
- 쇠재마을5단지뜨란채주공, 새꽃마을1단지뜨란채(972-0), 후곡마을4단지뜨란채주공 등이 최근 거래량 기준 상위에 있습니다. 단지 상세 페이지에서 면적별 가격 흐름과 신고가 여부를 확인할 수 있습니다.