고덕동 거래 요약
- 최근 거래 수128건
- 평균 거래가5.0억
- 최고가8.4억
- 중위가5.3억
- 거래 활발 단지12개
최근 실거래
고덕동 최근 거래 12건
| 거래일 | 단지 | 거래가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 0820.26.00 | 고덕국제신도시대광로제비앙THEART | 5.5억 | 84.97㎡ | 19 |
| 0720.26.00 | 고덕국제신도시르플로랑 | 4.3억 | 55.97㎡ | 2 |
| 0720.26.00 | 평택고덕신동아파밀리에엔에이치에프7단지 | 4.6억 | 84.95㎡ | 16 |
| 0620.26.00 | 고덕국제신도시리슈빌레이크파크 | 5.1억 | 84.99㎡ | 16 |
| 0620.26.00 | 고덕국제신도시금호어울림 | 3.9억 | 59.98㎡ | 18 |
| 0620.26.00 | 고덕국제신도시파라곤에듀포레 | 5.7억 | 84.80㎡ | 20 |
| 0620.26.00 | 고덕국제신도시금호어울림 | 4.0억 | 59.98㎡ | 20 |
| 0520.26.00 | 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 | 6.9억 | 84.93㎡ | 23 |
| 0320.26.00 | 신안인스빌시그니처 | 5.3억 | 84.95㎡ | 8 |
| 0320.26.00 | 신안인스빌시그니처 | 5.3억 | 84.04㎡ | 21 |
| 0320.26.00 | 고덕국제신도시금호어울림 | 3.9억 | 59.98㎡ | 9 |
| 3120.26.00 | 고덕국제신도시대광로제비앙THEART | 5.3억 | 84.97㎡ | 20 |
Active complexes
고덕동 거래량 상위 단지
- 1고덕국제신도시금호어울림16건
- 2고덕국제신도시아너스16건
- 3고덕국제신도시르플로랑11건
- 4고덕국제신도시대광로제비앙THEART10건
- 5고덕국제신도시제일풍경채3차센텀10건
고덕동 거래량 TOP 단지
고덕동 신고가 TOP 단지
Area analysis
고덕동 면적별 가격 흐름
| 전용면적 | 평형 | 거래 수 | 중위가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 47㎡ | 14.2평 | 4건 | 3.5억 | 3.6억 |
| 56㎡ | 17평 | 10건 | 4.1억 | 4.5억 |
| 60㎡ | 18.2평 | 32건 | 3.8억 | 4.1억 |
| 71㎡ | 21.5평 | 2건 | 5.4억 | 5.5억 |
| 76㎡ | 23평 | 3건 | 6억 | 6.2억 |
| 84㎡ | 25.5평 | 5건 | 5.3억 | 6.2억 |
| 85㎡ | 25.8평 | 64건 | 5.5억 | 7.2억 |
| 103㎡ | 31.2평 | 4건 | 7.5억 | 8.4억 |
고덕동 FAQ
- Q. 고덕동 최근 실거래 데이터는 어떻게 집계되나요?
- 고덕동 실거래가는 국토교통부 실거래 공개 데이터를 기반으로 최근 거래만 별도 인덱싱한 결과입니다. 본 페이지의 데이터 기준일은 2026.06.10이며, 최신 거래일자는 상단 거래 테이블에서 확인할 수 있습니다.
- Q. 고덕동 최근 거래 수와 최고가는 얼마인가요?
- 최근 거래는 약 128건이며, 최고가는 8.4억입니다. 평균 가격은 5.0억 수준입니다.
- Q. 고덕동에서 거래가 활발한 단지는 어디인가요?
- 고덕국제신도시금호어울림, 고덕국제신도시아너스, 고덕국제신도시르플로랑 등이 최근 거래량 기준 상위에 있습니다. 단지 상세 페이지에서 면적별 가격 흐름과 신고가 여부를 확인할 수 있습니다.