동구 거래 요약
- 최근 거래 수221건
- 평균 거래가3.6억
- 최고가9.4억
- 중위가3.6억
- 거래 활발 단지12개
최근 실거래
동구 최근 거래 12건
| 거래일 | 단지 | 거래가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 0720.26.00 | 그랜드센트럴 | 4.3억 | 75.98㎡ | 24 |
| 0720.26.00 | 두산위브2차 | 4.4억 | 84.56㎡ | 9 |
| 0620.26.00 | 그랜드센트럴 | 4.7억 | 84.95㎡ | 11 |
| 0620.26.00 | 그랜드센트럴 | 3.5억 | 59.91㎡ | 16 |
| 0620.26.00 | 그랜드센트럴 | 4.6억 | 84.95㎡ | 8 |
| 0620.26.00 | 계림아이파크에스케이뷰 | 5.9억 | 76.99㎡ | 15 |
| 0620.26.00 | 금호 | 2.5억 | 84.93㎡ | 3 |
| 0620.26.00 | 용산지구모아엘가에듀파크 | 4.2억 | 84.90㎡ | 7 |
| 0520.26.00 | 두산위브3차(두산위브더파크) | 3.6억 | 59.99㎡ | 5 |
| 0520.26.00 | 로머스파크헤리티지 | 2.8억 | 59.97㎡ | 11 |
| 0520.26.00 | 그랜드센트럴 | 4.5억 | 84.96㎡ | 2 |
| 0520.26.00 | 무등산리버파크 | 3.2억 | 84.93㎡ | 1 |
Active complexes
동구 거래량 상위 단지
- 1무등산리버파크27건
- 2계림아이파크에스케이뷰25건
- 3그랜드센트럴21건
- 4두산위브2차15건
- 5두산위브3차(두산위브더파크)12건
동구 거래량 TOP 단지
동구 신고가 TOP 단지
Area analysis
동구 면적별 가격 흐름
| 전용면적 | 평형 | 거래 수 | 중위가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 30㎡ | 9.1평 | 3건 | 7,700만원 | 1.0억 |
| 40㎡ | 12.1평 | 6건 | 1.9억 | 2.9억 |
| 50㎡ | 15.2평 | 2건 | 1.5억 | 1.6억 |
| 60㎡ | 18.2평 | 39건 | 2.8억 | 3.9억 |
| 63㎡ | 19.1평 | 2건 | 4.6억 | 4.6억 |
| 72㎡ | 21.8평 | 2건 | 1.1억 | 1.1억 |
| 73㎡ | 22.1평 | 7건 | 5.3억 | 5.3억 |
| 74㎡ | 22.4평 | 2건 | 3.5억 | 4.0억 |
| 75㎡ | 22.7평 | 6건 | 4.1억 | 5.3억 |
| 76㎡ | 23평 | 6건 | 4.3억 | 4.5억 |
| 77㎡ | 23.3평 | 9건 | 5.8억 | 6억 |
| 78㎡ | 23.6평 | 3건 | 2.7억 | 2.9억 |
| 84㎡ | 25.5평 | 5건 | 5.5억 | 5.6억 |
| 85㎡ | 25.8평 | 92건 | 4.2억 | 6.9억 |
| 95㎡ | 28.8평 | 5건 | 2.4억 | 2.8억 |
| 107㎡ | 32.4평 | 2건 | 5.5억 | 5.8억 |
| 114㎡ | 34.5평 | 3건 | 4억 | 4.6억 |
| 122㎡ | 37평 | 3건 | 7.6억 | 7.7억 |
| 126㎡ | 38.2평 | 2건 | 3.0억 | 4.3억 |
| 165㎡ | 50평 | 2건 | 4.0억 | 4.0억 |
동구 FAQ
- Q. 동구 최근 실거래 데이터는 어떻게 집계되나요?
- 동구 실거래가는 국토교통부 실거래 공개 데이터를 기반으로 최근 거래만 별도 인덱싱한 결과입니다. 본 페이지의 데이터 기준일은 2026.06.10이며, 최신 거래일자는 상단 거래 테이블에서 확인할 수 있습니다.
- Q. 동구 최근 거래 수와 최고가는 얼마인가요?
- 최근 거래는 약 221건이며, 최고가는 9.4억입니다. 평균 가격은 3.6억 수준입니다.
- Q. 동구에서 거래가 활발한 단지는 어디인가요?
- 무등산리버파크, 계림아이파크에스케이뷰, 그랜드센트럴 등이 최근 거래량 기준 상위에 있습니다. 단지 상세 페이지에서 면적별 가격 흐름과 신고가 여부를 확인할 수 있습니다.