가양동 거래 요약
- 최근 거래 수28건
- 평균 거래가1.9억
- 최고가4억
- 중위가1.2억
- 거래 활발 단지5개
최근 실거래
가양동 최근 거래 12건
| 거래일 | 단지 | 거래가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 0620.26.00 | 7,800만원 | 44.76㎡ | 1 | |
| 0220.26.00 | 5,250만원 | 29.91㎡ | 3 | |
| 2820.26.00 | 고운하이플러스 | 3.0억 | 59.59㎡ | 21 |
| 2820.26.00 | 드림팰리스아파트(288-27) | 2.4억 | 74.12㎡ | 5 |
| 2820.26.00 | 고운하이플러스 | 2.9억 | 59.59㎡ | 7 |
| 2820.26.00 | 6,200만원 | 40.84㎡ | 3 | |
| 2720.26.00 | 8,700만원 | 61.20㎡ | 1 | |
| 2620.26.00 | 6,200만원 | 40.84㎡ | 3 | |
| 2320.26.00 | 아침마을 | 3.6억 | 84.76㎡ | 6 |
| 2220.26.00 | 7,300만원 | 55.23㎡ | 2 | |
| 2220.26.00 | 1.0억 | 44.55㎡ | 4 | |
| 2220.26.00 | 5,000만원 | 54.45㎡ | 2 |
가양동 거래량 TOP 단지
가양동 신고가 TOP 단지
Area analysis
가양동 면적별 가격 흐름
| 전용면적 | 평형 | 거래 수 | 중위가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 41㎡ | 12.4평 | 2건 | 6,200만원 | 6,200만원 |
| 45㎡ | 13.6평 | 2건 | 9,125만원 | 1.0억 |
| 58㎡ | 17.6평 | 2건 | 8,950만원 | 9,100만원 |
| 60㎡ | 18.2평 | 5건 | 2.9억 | 3.1억 |
| 85㎡ | 25.8평 | 5건 | 3.5억 | 3.8억 |
가양동 FAQ
- Q. 가양동 최근 실거래 데이터는 어떻게 집계되나요?
- 가양동 실거래가는 국토교통부 실거래 공개 데이터를 기반으로 최근 거래만 별도 인덱싱한 결과입니다. 본 페이지의 데이터 기준일은 2026.06.10이며, 최신 거래일자는 상단 거래 테이블에서 확인할 수 있습니다.
- Q. 가양동 최근 거래 수와 최고가는 얼마인가요?
- 최근 거래는 약 28건이며, 최고가는 4억입니다. 평균 가격은 1.9억 수준입니다.
- Q. 가양동에서 거래가 활발한 단지는 어디인가요?
- 고운하이플러스, 아침마을, 임광하이츠1동 등이 최근 거래량 기준 상위에 있습니다. 단지 상세 페이지에서 면적별 가격 흐름과 신고가 여부를 확인할 수 있습니다.