명지동 거래 요약
- 최근 거래 수171건
- 평균 거래가4.0억
- 최고가8.9억
- 중위가3.9억
- 거래 활발 단지12개
최근 실거래
명지동 최근 거래 12건
| 거래일 | 단지 | 거래가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 0820.26.00 | 오션퍼스트 | 3.3억 | 59.96㎡ | 11 |
| 0720.26.00 | 더샵명지퍼스트월드3단지 | 6.5억 | 85.00㎡ | 24 |
| 0720.26.00 | 명지오션시티한신휴플러스 | 3.4억 | 84.99㎡ | 4 |
| 0720.26.00 | 퀸덤1차링컨타운 | 4.4억 | 101.40㎡ | 8 |
| 0620.26.00 | 부산명지중흥S-클래스프라디움 | 3.2억 | 59.99㎡ | 10 |
| 0620.26.00 | 부산명지중흥S-클래스에듀오션 | 4.0억 | 75.96㎡ | 6 |
| 0620.26.00 | 명지협성휴포레 | 2.7억 | 54.31㎡ | 16 |
| 0620.26.00 | 엘크루솔마레 | 3.6억 | 84.98㎡ | 3 |
| 0620.26.00 | 엘크루솔마레 | 3.8억 | 84.99㎡ | 10 |
| 0620.26.00 | 명지국제신도시 삼정그린코아 더베스트 | 8,200만원 | 29.25㎡ | 25 |
| 0520.26.00 | 에일린의 뜰 | 5.2억 | 84.99㎡ | 10 |
| 0420.26.00 | 명지대방노블랜드오션뷰2차 | 5.7억 | 85.00㎡ | 16 |
Active complexes
명지동 거래량 상위 단지
- 1에일린의 뜰19건
- 2명지협성휴포레14건
- 3부산명지중흥S-클래스프라디움13건
- 4더샵명지퍼스트월드3단지12건
- 5더샵명지퍼스트월드2단지10건
명지동 거래량 TOP 단지
명지동 신고가 TOP 단지
Area analysis
명지동 면적별 가격 흐름
| 전용면적 | 평형 | 거래 수 | 중위가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 24㎡ | 7.3평 | 3건 | 4,100만원 | 4,200만원 |
| 27㎡ | 8.2평 | 3건 | 8,500만원 | 9,000만원 |
| 29㎡ | 8.8평 | 3건 | 8,700만원 | 1.1억 |
| 54㎡ | 16.4평 | 2건 | 2.6억 | 2.7억 |
| 60㎡ | 18.2평 | 28건 | 3억 | 3.4억 |
| 67㎡ | 20.3평 | 8건 | 3.5억 | 4.0억 |
| 68㎡ | 20.6평 | 2건 | 3.8억 | 4.0억 |
| 71㎡ | 21.5평 | 5건 | 3.7억 | 4.1억 |
| 75㎡ | 22.7평 | 12건 | 3.8억 | 4.5억 |
| 76㎡ | 23평 | 5건 | 4.1억 | 4.5억 |
| 81㎡ | 24.5평 | 6건 | 5.4억 | 6.1억 |
| 84㎡ | 25.5평 | 11건 | 4억 | 5.1억 |
| 85㎡ | 25.8평 | 57건 | 4.6억 | 7.2억 |
| 100㎡ | 30.3평 | 2건 | 7.7억 | 8억 |
| 101㎡ | 30.6평 | 3건 | 4억 | 4.4억 |
| 102㎡ | 30.9평 | 3건 | 3.5억 | 3.9억 |
| 114㎡ | 34.5평 | 2건 | 8.4억 | 8.9억 |
| 134㎡ | 40.6평 | 3건 | 4.8억 | 4.8억 |
| 136㎡ | 41.2평 | 3건 | 7.3억 | 8.8억 |
| 148㎡ | 44.8평 | 2건 | 6.9억 | 7.0억 |
명지동 FAQ
- Q. 명지동 최근 실거래 데이터는 어떻게 집계되나요?
- 명지동 실거래가는 국토교통부 실거래 공개 데이터를 기반으로 최근 거래만 별도 인덱싱한 결과입니다. 본 페이지의 데이터 기준일은 2026.06.10이며, 최신 거래일자는 상단 거래 테이블에서 확인할 수 있습니다.
- Q. 명지동 최근 거래 수와 최고가는 얼마인가요?
- 최근 거래는 약 171건이며, 최고가는 8.9억입니다. 평균 가격은 4.0억 수준입니다.
- Q. 명지동에서 거래가 활발한 단지는 어디인가요?
- 에일린의 뜰, 명지협성휴포레, 부산명지중흥S-클래스프라디움 등이 최근 거래량 기준 상위에 있습니다. 단지 상세 페이지에서 면적별 가격 흐름과 신고가 여부를 확인할 수 있습니다.