북구 거래 요약
- 최근 거래 수500건
- 평균 거래가3.2억
- 최고가10.5억
- 중위가2.9억
- 거래 활발 단지12개
최근 실거래
북구 최근 거래 12건
| 거래일 | 단지 | 거래가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 0820.26.00 | 1.5억 | 64.09㎡ | 3 | |
| 0820.26.00 | 구포동원로얄듀크비스타 | 4.3억 | 84.99㎡ | 8 |
| 0720.26.00 | 화명롯데캐슬카이저 | 4.3억 | 59.69㎡ | 1 |
| 0620.26.00 | 포레나부산덕천2차 | 5.5억 | 74.72㎡ | 2 |
| 0620.26.00 | 포레나부산덕천2차 | 5.0억 | 60.00㎡ | 10 |
| 0620.26.00 | 만덕3휴먼시아 | 2.9억 | 74.89㎡ | 13 |
| 0620.26.00 | 리버파크반도유보라 | 4.3억 | 59.95㎡ | 19 |
| 0620.26.00 | 대우이안 | 4.5억 | 84.98㎡ | 6 |
| 0620.26.00 | 대림쌍용강변타운 | 4억 | 59.89㎡ | 10 |
| 0620.26.00 | 롯데 | 1.9억 | 84.75㎡ | 1 |
| 0620.26.00 | 구포현대 | 2.2억 | 84.91㎡ | 6 |
| 0620.26.00 | 이편한세상금정산 | 4.3억 | 84.91㎡ | 10 |
Active complexes
북구 거래량 상위 단지
- 1대림타운26건
- 2화명롯데캐슬카이저25건
- 3백양디이스트(1단지)21건
- 4동원로얄듀크15건
- 5대림쌍용강변타운14건
북구 거래량 TOP 단지
북구 신고가 TOP 단지
Area analysis
북구 면적별 가격 흐름
| 전용면적 | 평형 | 거래 수 | 중위가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 39㎡ | 11.8평 | 4건 | 6,750만원 | 7,500만원 |
| 40㎡ | 12.1평 | 3건 | 2.5억 | 2.9억 |
| 42㎡ | 12.7평 | 10건 | 6,600만원 | 9,000만원 |
| 43㎡ | 13평 | 3건 | 8,150만원 | 9,000만원 |
| 45㎡ | 13.6평 | 2건 | 1.0억 | 1.1억 |
| 48㎡ | 14.5평 | 2건 | 1.1억 | 1.1억 |
| 49㎡ | 14.8평 | 19건 | 1.0억 | 3.3억 |
| 50㎡ | 15.2평 | 16건 | 1.4억 | 2.3억 |
| 52㎡ | 15.8평 | 2건 | 1.1억 | 1.2억 |
| 53㎡ | 16.1평 | 2건 | 6,700만원 | 7,000만원 |
| 55㎡ | 16.7평 | 2건 | 1.4억 | 1.6억 |
| 56㎡ | 17평 | 3건 | 1.1억 | 1.3억 |
| 59㎡ | 17.9평 | 10건 | 2.8억 | 3.6억 |
| 60㎡ | 18.2평 | 126건 | 3.0억 | 5.3억 |
| 61㎡ | 18.5평 | 3건 | 1.5억 | 1.9억 |
| 64㎡ | 19.4평 | 2건 | 1.3억 | 1.5억 |
| 65㎡ | 19.7평 | 3건 | 2.1억 | 2.4억 |
| 68㎡ | 20.6평 | 9건 | 1.4억 | 1.6억 |
| 69㎡ | 20.9평 | 3건 | 4.1억 | 4.7억 |
| 70㎡ | 21.2평 | 4건 | 2.9억 | 4.7억 |
| 72㎡ | 21.8평 | 4건 | 6.0억 | 6.2억 |
| 73㎡ | 22.1평 | 5건 | 2.2억 | 4.7억 |
| 75㎡ | 22.7평 | 17건 | 5.7억 | 6억 |
| 76㎡ | 23평 | 4건 | 1.7억 | 2.5억 |
| 77㎡ | 23.3평 | 2건 | 2.0억 | 3.3억 |
| 78㎡ | 23.6평 | 2건 | 2.8억 | 3.5억 |
| 82㎡ | 24.8평 | 4건 | 2.0억 | 2.6억 |
| 83㎡ | 25.2평 | 5건 | 3.1억 | 3.3억 |
| 84㎡ | 25.5평 | 14건 | 3.3억 | 4.2억 |
| 85㎡ | 25.8평 | 145건 | 3.5억 | 7.3억 |
| 98㎡ | 29.7평 | 3건 | 4.3억 | 7.3억 |
| 100㎡ | 30.3평 | 6건 | 2.9억 | 3.4억 |
| 101㎡ | 30.6평 | 6건 | 6.5억 | 7억 |
| 112㎡ | 33.9평 | 2건 | 4억 | 4.5억 |
| 115㎡ | 34.8평 | 2건 | 8.0억 | 8.4억 |
| 116㎡ | 35.2평 | 4건 | 7.8억 | 8.4억 |
| 117㎡ | 35.5평 | 7건 | 6.2억 | 6.5억 |
| 119㎡ | 36.1평 | 4건 | 6.3억 | 6.5억 |
| 125㎡ | 37.9평 | 2건 | 3.9억 | 4.1억 |
| 131㎡ | 39.7평 | 8건 | 7.5억 | 8.1억 |
| 134㎡ | 40.6평 | 2건 | 6.5억 | 8억 |
| 172㎡ | 52.1평 | 2건 | 10.1억 | 10.5억 |
북구 FAQ
- Q. 북구 최근 실거래 데이터는 어떻게 집계되나요?
- 북구 실거래가는 국토교통부 실거래 공개 데이터를 기반으로 최근 거래만 별도 인덱싱한 결과입니다. 본 페이지의 데이터 기준일은 2026.06.10이며, 최신 거래일자는 상단 거래 테이블에서 확인할 수 있습니다.
- Q. 북구 최근 거래 수와 최고가는 얼마인가요?
- 최근 거래는 약 500건이며, 최고가는 10.5억입니다. 평균 가격은 3.2억 수준입니다.
- Q. 북구에서 거래가 활발한 단지는 어디인가요?
- 대림타운, 화명롯데캐슬카이저, 백양디이스트(1단지) 등이 최근 거래량 기준 상위에 있습니다. 단지 상세 페이지에서 면적별 가격 흐름과 신고가 여부를 확인할 수 있습니다.