광안동 거래 요약
- 최근 거래 수179건
- 평균 거래가2.9억
- 최고가12.8억
- 중위가2.2억
- 거래 활발 단지12개
최근 실거래
광안동 최근 거래 12건
| 거래일 | 단지 | 거래가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 0620.26.00 | 롯데골드로즈 | 1.4억 | 41.61㎡ | 12 |
| 0520.26.00 | 2.2억 | 21.13㎡ | 3 | |
| 0520.26.00 | 2.2억 | 21.13㎡ | 5 | |
| 0520.26.00 | 2.2억 | 21.83㎡ | 3 | |
| 0520.26.00 | 2.2억 | 21.83㎡ | 4 | |
| 0520.26.00 | 1.1억 | 17.49㎡ | 4 | |
| 0520.26.00 | 1.3억 | 17.85㎡ | 3 | |
| 0520.26.00 | 1.1억 | 17.85㎡ | 4 | |
| 0520.26.00 | 1.3억 | 18.45㎡ | 5 | |
| 0520.26.00 | 2.1억 | 64.72㎡ | 2 | |
| 0420.26.00 | 광안협성엠파이어(103,105동) | 5.6억 | 84.99㎡ | 6 |
| 0420.26.00 | 2.3억 | 19.71㎡ | 3 |
Area analysis
광안동 면적별 가격 흐름
| 전용면적 | 평형 | 거래 수 | 중위가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 14㎡ | 4.2평 | 7건 | 1.5억 | 1.5억 |
| 15㎡ | 4.5평 | 2건 | 1.4억 | 1.4억 |
| 16㎡ | 4.8평 | 2건 | 1.9억 | 2.6억 |
| 17㎡ | 5.2평 | 9건 | 1.1억 | 2.5억 |
| 18㎡ | 5.5평 | 9건 | 1.3억 | 2.4억 |
| 19㎡ | 5.8평 | 5건 | 1.7억 | 2.3억 |
| 20㎡ | 6.1평 | 4건 | 1.7억 | 3.5억 |
| 21㎡ | 6.4평 | 9건 | 2.2억 | 3.3억 |
| 22㎡ | 6.7평 | 9건 | 2.1억 | 2.2억 |
| 23㎡ | 7평 | 2건 | 1.5억 | 2.0억 |
| 24㎡ | 7.3평 | 6건 | 1.5억 | 3.5억 |
| 25㎡ | 7.6평 | 3건 | 1.1억 | 1.9억 |
| 26㎡ | 7.9평 | 2건 | 1.8억 | 2.5억 |
| 28㎡ | 8.5평 | 3건 | 1.1억 | 1.7억 |
| 29㎡ | 8.8평 | 2건 | 1.2억 | 1.6억 |
| 30㎡ | 9.1평 | 12건 | 2.5억 | 3.0억 |
| 31㎡ | 9.4평 | 4건 | 2.5억 | 2.5억 |
| 33㎡ | 10평 | 2건 | 1.8억 | 2.6억 |
| 42㎡ | 12.7평 | 4건 | 1.4억 | 1.5억 |
| 43㎡ | 13평 | 2건 | 3.2억 | 4.6억 |
| 44㎡ | 13.3평 | 2건 | 2.5억 | 3.2억 |
| 47㎡ | 14.2평 | 3건 | 2.5억 | 2.7억 |
| 50㎡ | 15.2평 | 3건 | 1.8억 | 2억 |
| 51㎡ | 15.5평 | 3건 | 3.0억 | 3.0억 |
| 60㎡ | 18.2평 | 10건 | 2.3억 | 6.3억 |
| 66㎡ | 20평 | 2건 | 2.8억 | 2.9억 |
| 69㎡ | 20.9평 | 2건 | 3.8억 | 4.6억 |
| 70㎡ | 21.2평 | 2건 | 2.0억 | 2.2억 |
| 71㎡ | 21.5평 | 2건 | 3.8억 | 4.5억 |
| 74㎡ | 22.4평 | 4건 | 8.0억 | 8.6억 |
| 75㎡ | 22.7평 | 3건 | 6.3억 | 6.8억 |
| 76㎡ | 23평 | 2건 | 2.7억 | 3.3억 |
| 79㎡ | 23.9평 | 2건 | 4.8억 | 5억 |
| 84㎡ | 25.5평 | 5건 | 5.4억 | 10.9억 |
| 85㎡ | 25.8평 | 19건 | 5.9억 | 12.8억 |
광안동 FAQ
- Q. 광안동 최근 실거래 데이터는 어떻게 집계되나요?
- 광안동 실거래가는 국토교통부 실거래 공개 데이터를 기반으로 최근 거래만 별도 인덱싱한 결과입니다. 본 페이지의 데이터 기준일은 2026.06.10이며, 최신 거래일자는 상단 거래 테이블에서 확인할 수 있습니다.
- Q. 광안동 최근 거래 수와 최고가는 얼마인가요?
- 최근 거래는 약 179건이며, 최고가는 12.8억입니다. 평균 가격은 2.9억 수준입니다.
- Q. 광안동에서 거래가 활발한 단지는 어디인가요?
- 송파지오스V, 광안자이, 비치-그린아파트 등이 최근 거래량 기준 상위에 있습니다. 단지 상세 페이지에서 면적별 가격 흐름과 신고가 여부를 확인할 수 있습니다.