강남구 거래 요약
- 최근 거래 수500건
- 평균 거래가21.6억
- 최고가218억
- 중위가19.3억
- 거래 활발 단지12개
최근 실거래
강남구 최근 거래 12건
| 거래일 | 단지 | 거래가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 0520.26.00 | 강남힐스테이트에코 | 2.3억 | 29.99㎡ | 4 |
| 0420.26.00 | 대우디오빌플러스 | 3억 | 38.96㎡ | 16 |
| 0420.26.00 | 도곡1차아이파크 | 25.1억 | 134.79㎡ | 25 |
| 0420.26.00 | 피엔폴루스 | 51.6억 | 195.43㎡ | 4 |
| 0420.26.00 | (78-3) | 5.5억 | 31.15㎡ | 7 |
| 0320.26.00 | 빌리브 파비오 더 까사 | 6.1억 | 56.88㎡ | 5 |
| 0320.26.00 | 새롬(1164-14) | 8.2억 | 57.93㎡ | 6 |
| 0320.26.00 | 래미안대치팰리스 | 44억 | 84.97㎡ | 15 |
| 0320.26.00 | 개포래미안포레스트 | 32억 | 84.86㎡ | 11 |
| 0220.26.00 | 타워팰리스1 | 45억 | 174.67㎡ | 13 |
| 0220.26.00 | 거평프리젠 | 3.5억 | 30.21㎡ | 7 |
| 0220.26.00 | 4.4억 | 55.53㎡ | 3 |
Active complexes
강남구 거래량 상위 단지
- 1개포자이프레지던스18건
- 2도곡렉슬15건
- 3까치마을10건
- 4래미안블레스티지10건
- 5성원대치2단지아파트9건
강남구 거래량 TOP 단지
강남구 신고가 TOP 단지
Area analysis
강남구 면적별 가격 흐름
| 전용면적 | 평형 | 거래 수 | 중위가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 14㎡ | 4.2평 | 2건 | 1.7억 | 1.8억 |
| 15㎡ | 4.5평 | 2건 | 2.5억 | 3억 |
| 16㎡ | 4.8평 | 2건 | 2.2억 | 2.5억 |
| 19㎡ | 5.8평 | 4건 | 2.1억 | 2.5억 |
| 22㎡ | 6.7평 | 2건 | 2.4억 | 3.3억 |
| 23㎡ | 7평 | 8건 | 2.9억 | 3.1억 |
| 24㎡ | 7.3평 | 7건 | 1.9억 | 3.9억 |
| 25㎡ | 7.6평 | 10건 | 1.9억 | 6.2억 |
| 26㎡ | 7.9평 | 3건 | 3.5억 | 4억 |
| 27㎡ | 8.2평 | 7건 | 2.6억 | 7.5억 |
| 28㎡ | 8.5평 | 5건 | 3.1억 | 4.4억 |
| 29㎡ | 8.8평 | 8건 | 4.4억 | 5.1억 |
| 30㎡ | 9.1평 | 13건 | 2.9억 | 5.5억 |
| 31㎡ | 9.4평 | 3건 | 5.5억 | 16억 |
| 32㎡ | 9.7평 | 5건 | 2.5억 | 3.4억 |
| 33㎡ | 10평 | 9건 | 5.0억 | 14.9억 |
| 34㎡ | 10.3평 | 6건 | 14.2억 | 15억 |
| 35㎡ | 10.6평 | 7건 | 3.2억 | 3.3억 |
| 36㎡ | 10.9평 | 9건 | 3.7억 | 13.9억 |
| 39㎡ | 11.8평 | 5건 | 3.0억 | 6.8억 |
| 40㎡ | 12.1평 | 12건 | 14억 | 17.7억 |
| 42㎡ | 12.7평 | 3건 | 3.1억 | 5.4억 |
| 43㎡ | 13평 | 5건 | 7.1억 | 8억 |
| 44㎡ | 13.3평 | 4건 | 4.1억 | 9.8억 |
| 46㎡ | 13.9평 | 2건 | 5.1억 | 5.2억 |
| 47㎡ | 14.2평 | 4건 | 6.3억 | 11.8억 |
| 48㎡ | 14.5평 | 2건 | 7억 | 7억 |
| 49㎡ | 14.8평 | 5건 | 10.6억 | 21.7억 |
| 50㎡ | 15.2평 | 16건 | 20.4억 | 27.8억 |
| 52㎡ | 15.8평 | 2건 | 7.5억 | 8억 |
| 55㎡ | 16.7평 | 8건 | 7.6억 | 24억 |
| 57㎡ | 17.3평 | 2건 | 6.0억 | 6.1억 |
| 58㎡ | 17.6평 | 5건 | 8.2억 | 14.5억 |
| 59㎡ | 17.9평 | 9건 | 19.5억 | 30억 |
| 60㎡ | 18.2평 | 52건 | 26.4억 | 29.9억 |
| 64㎡ | 19.4평 | 3건 | 20.6억 | 24.6억 |
| 71㎡ | 21.5평 | 4건 | 22.1억 | 28.6억 |
| 72㎡ | 21.8평 | 4건 | 12.4억 | 27.5억 |
| 73㎡ | 22.1평 | 2건 | 15.9억 | 25.4억 |
| 75㎡ | 22.7평 | 4건 | 20.9억 | 29.5억 |
| 76㎡ | 23평 | 3건 | 8.4억 | 8.8억 |
| 82㎡ | 24.8평 | 2건 | 39.8억 | 54억 |
| 83㎡ | 25.2평 | 2건 | 22.1억 | 23.9억 |
| 84㎡ | 25.5평 | 9건 | 33.5억 | 35억 |
| 85㎡ | 25.8평 | 69건 | 26억 | 57.9억 |
| 91㎡ | 27.6평 | 3건 | 19.8억 | 53.5억 |
| 92㎡ | 27.9평 | 3건 | 23억 | 29.5억 |
| 93㎡ | 28.2평 | 2건 | 24.9억 | 27억 |
| 102㎡ | 30.9평 | 6건 | 26.8억 | 35억 |
| 108㎡ | 32.7평 | 5건 | 27.2억 | 58.5억 |
| 109㎡ | 33평 | 2건 | 39.0억 | 62.9억 |
| 110㎡ | 33.3평 | 2건 | 37.6억 | 41.3억 |
| 111㎡ | 33.6평 | 2건 | 39억 | 61억 |
| 113㎡ | 34.2평 | 2건 | 34.6억 | 37.3억 |
| 114㎡ | 34.5평 | 4건 | 30.9억 | 58억 |
| 115㎡ | 34.8평 | 5건 | 46.5억 | 47.8억 |
| 116㎡ | 35.2평 | 3건 | 17.9억 | 19.7억 |
| 120㎡ | 36.4평 | 3건 | 40.6억 | 42억 |
| 121㎡ | 36.7평 | 3건 | 36억 | 36억 |
| 122㎡ | 37평 | 5건 | 38.5억 | 51억 |
| 124㎡ | 37.6평 | 4건 | 29.5억 | 31.8억 |
| 127㎡ | 38.5평 | 2건 | 33.8억 | 43.5억 |
| 133㎡ | 40.3평 | 3건 | 38.3억 | 50.8억 |
| 134㎡ | 40.6평 | 3건 | 29억 | 31억 |
| 135㎡ | 40.9평 | 3건 | 44.8억 | 47억 |
| 145㎡ | 43.9평 | 4건 | 64.5억 | 66.5억 |
| 147㎡ | 44.5평 | 3건 | 36억 | 38억 |
| 150㎡ | 45.5평 | 2건 | 40.4억 | 47억 |
| 154㎡ | 46.7평 | 2건 | 52.8억 | 73.6억 |
| 170㎡ | 51.5평 | 2건 | 83.5억 | 84억 |
| 182㎡ | 55.2평 | 3건 | 46억 | 49.7억 |
| 183㎡ | 55.5평 | 2건 | 93.5억 | 97억 |
강남구 FAQ
- Q. 강남구 최근 실거래 데이터는 어떻게 집계되나요?
- 강남구 실거래가는 국토교통부 실거래 공개 데이터를 기반으로 최근 거래만 별도 인덱싱한 결과입니다. 본 페이지의 데이터 기준일은 2026.06.10이며, 최신 거래일자는 상단 거래 테이블에서 확인할 수 있습니다.
- Q. 강남구 최근 거래 수와 최고가는 얼마인가요?
- 최근 거래는 약 500건이며, 최고가는 218억입니다. 평균 가격은 21.6억 수준입니다.
- Q. 강남구에서 거래가 활발한 단지는 어디인가요?
- 개포자이프레지던스, 도곡렉슬, 까치마을 등이 최근 거래량 기준 상위에 있습니다. 단지 상세 페이지에서 면적별 가격 흐름과 신고가 여부를 확인할 수 있습니다.