둔촌동 거래 요약
- 최근 거래 수40건
- 평균 거래가16.6억
- 최고가31억
- 중위가15.9억
- 거래 활발 단지7개
최근 실거래
둔촌동 최근 거래 12건
| 거래일 | 단지 | 거래가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 1920.26.00 | 둔촌푸르지오 | 16억 | 84.90㎡ | 5 |
| 0920.26.00 | 신성둔촌미소지움1 | 12.5억 | 59.78㎡ | 1 |
| 0820.26.00 | 아인리베 | 7.3억 | 83.50㎡ | 5 |
| 0820.26.00 | 둔촌푸르지오 | 14.9억 | 59.98㎡ | 22 |
| 0720.26.00 | 둔촌현대수린나아파트 | 10.5억 | 84.83㎡ | 3 |
| 0620.26.00 | 올림픽파크포레온 | 27.4억 | 84.99㎡ | 8 |
| 0620.26.00 | 올림픽파크포레온 | 17억 | 39.98㎡ | 22 |
| 0620.26.00 | 올림픽파크포레온 | 28억 | 84.99㎡ | 9 |
| 0620.26.00 | 올림픽파크포레온 | 28.9억 | 84.99㎡ | 10 |
| 0620.26.00 | 둔촌푸르지오 | 18.3억 | 113.67㎡ | 10 |
| 0620.26.00 | 둔촌하이츠 | 13.8억 | 84.54㎡ | 9 |
| 0520.26.00 | 더샵둔촌포레 | 12억 | 95.24㎡ | 2 |
Area analysis
둔촌동 면적별 가격 흐름
| 전용면적 | 평형 | 거래 수 | 중위가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 30㎡ | 9.1평 | 3건 | 12억 | 12.2억 |
| 40㎡ | 12.1평 | 7건 | 16.7억 | 17억 |
| 60㎡ | 18.2평 | 3건 | 13.5억 | 14.9억 |
| 69㎡ | 20.9평 | 2건 | 9.5억 | 10억 |
| 84㎡ | 25.5평 | 2건 | 8.7억 | 10억 |
| 85㎡ | 25.8평 | 13건 | 27.4억 | 31억 |
| 96㎡ | 29.1평 | 2건 | 30.1억 | 30.1억 |
둔촌동 FAQ
- Q. 둔촌동 최근 실거래 데이터는 어떻게 집계되나요?
- 둔촌동 실거래가는 국토교통부 실거래 공개 데이터를 기반으로 최근 거래만 별도 인덱싱한 결과입니다. 본 페이지의 데이터 기준일은 2026.06.10이며, 최신 거래일자는 상단 거래 테이블에서 확인할 수 있습니다.
- Q. 둔촌동 최근 거래 수와 최고가는 얼마인가요?
- 최근 거래는 약 40건이며, 최고가는 31억입니다. 평균 가격은 16.6억 수준입니다.
- Q. 둔촌동에서 거래가 활발한 단지는 어디인가요?
- 둔촌푸르지오, 올림픽파크포레온, 둔촌하이츠 등이 최근 거래량 기준 상위에 있습니다. 단지 상세 페이지에서 면적별 가격 흐름과 신고가 여부를 확인할 수 있습니다.