암사동 거래 요약
- 최근 거래 수48건
- 평균 거래가12.5억
- 최고가20.5억
- 중위가14.7억
- 거래 활발 단지7개
최근 실거래
암사동 최근 거래 12건
| 거래일 | 단지 | 거래가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 0120.26.00 | 3.9억 | 34.83㎡ | 2 | |
| 2820.26.00 | 3억 | 30.00㎡ | 3 | |
| 2320.26.00 | 2.6억 | 22.71㎡ | 5 | |
| 2220.26.00 | 롯데캐슬퍼스트 | 19.3억 | 111.22㎡ | 5 |
| 2220.26.00 | 2.5억 | 48.39㎡ | 2 | |
| 2120.26.00 | 1.5억 | 24.06㎡ | 5 | |
| 1620.26.00 | 선사현대아파트 | 14.5억 | 59.64㎡ | 6 |
| 1320.26.00 | 롯데캐슬퍼스트 | 16억 | 59.99㎡ | 9 |
| 1220.26.00 | 2.8억 | 47.24㎡ | 3 | |
| 1120.26.00 | 현대홈타운 | 14억 | 84.98㎡ | 4 |
| 0920.26.00 | 선사현대아파트 | 14.7억 | 59.64㎡ | 19 |
| 0920.26.00 | 선사현대아파트 | 14.9억 | 59.64㎡ | 11 |
Area analysis
암사동 면적별 가격 흐름
| 전용면적 | 평형 | 거래 수 | 중위가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 30㎡ | 9.1평 | 3건 | 3억 | 3.1억 |
| 59㎡ | 17.9평 | 2건 | 14.2억 | 14.4억 |
| 60㎡ | 18.2평 | 16건 | 14.9억 | 16.8억 |
| 85㎡ | 25.8평 | 9건 | 16.2억 | 18.7억 |
| 111㎡ | 33.6평 | 4건 | 19.9억 | 20.3억 |
| 114㎡ | 34.5평 | 2건 | 17억 | 17.2억 |
암사동 FAQ
- Q. 암사동 최근 실거래 데이터는 어떻게 집계되나요?
- 암사동 실거래가는 국토교통부 실거래 공개 데이터를 기반으로 최근 거래만 별도 인덱싱한 결과입니다. 본 페이지의 데이터 기준일은 2026.06.10이며, 최신 거래일자는 상단 거래 테이블에서 확인할 수 있습니다.
- Q. 암사동 최근 거래 수와 최고가는 얼마인가요?
- 최근 거래는 약 48건이며, 최고가는 20.5억입니다. 평균 가격은 12.5억 수준입니다.
- Q. 암사동에서 거래가 활발한 단지는 어디인가요?
- 선사현대아파트, 롯데캐슬퍼스트, 프라이어팰리스 등이 최근 거래량 기준 상위에 있습니다. 단지 상세 페이지에서 면적별 가격 흐름과 신고가 여부를 확인할 수 있습니다.