광장동 거래 요약
- 최근 거래 수31건
- 평균 거래가14.3억
- 최고가30억
- 중위가15.2억
- 거래 활발 단지11개
최근 실거래
광장동 최근 거래 12건
| 거래일 | 단지 | 거래가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2520.26.00 | 현대골든텔 | 1.7억 | 23.07㎡ | 4 |
| 2220.26.00 | 현대파크빌 | 20억 | 84.81㎡ | 2 |
| 2120.26.00 | 청구 | 15.1억 | 59.95㎡ | 1 |
| 2120.26.00 | 현대3 | 21.8억 | 84.97㎡ | 15 |
| 2020.26.00 | 4.6억 | 52.87㎡ | 3 | |
| 1820.26.00 | 광장자이 | 25.5억 | 158.26㎡ | 7 |
| 1820.26.00 | 현대3 | 15.8억 | 59.67㎡ | 2 |
| 1620.26.00 | 금호베스트빌 | 17.3억 | 84.91㎡ | 19 |
| 1320.26.00 | 현대골든텔 | 1.8억 | 24.71㎡ | 8 |
| 1220.26.00 | 주성아우라 오피스텔 | 1.5억 | 29.83㎡ | 3 |
| 1220.26.00 | 현대골든텔 | 4.8억 | 53.46㎡ | 4 |
| 0920.26.00 | 광장힐스테이트 | 23억 | 59.99㎡ | 7 |
Area analysis
광장동 면적별 가격 흐름
| 전용면적 | 평형 | 거래 수 | 중위가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 30㎡ | 9.1평 | 2건 | 2.7억 | 3.8억 |
| 32㎡ | 9.7평 | 2건 | 4억 | 4억 |
| 53㎡ | 16.1평 | 2건 | 4.7억 | 4.8억 |
| 60㎡ | 18.2평 | 8건 | 15.5억 | 23억 |
| 85㎡ | 25.8평 | 8건 | 21.2억 | 26.9억 |
광장동 FAQ
- Q. 광장동 최근 실거래 데이터는 어떻게 집계되나요?
- 광장동 실거래가는 국토교통부 실거래 공개 데이터를 기반으로 최근 거래만 별도 인덱싱한 결과입니다. 본 페이지의 데이터 기준일은 2026.06.10이며, 최신 거래일자는 상단 거래 테이블에서 확인할 수 있습니다.
- Q. 광장동 최근 거래 수와 최고가는 얼마인가요?
- 최근 거래는 약 31건이며, 최고가는 30억입니다. 평균 가격은 14.3억 수준입니다.
- Q. 광장동에서 거래가 활발한 단지는 어디인가요?
- 현대3, 현대파크빌, 극동1 등이 최근 거래량 기준 상위에 있습니다. 단지 상세 페이지에서 면적별 가격 흐름과 신고가 여부를 확인할 수 있습니다.