광진구 거래 요약
- 최근 거래 수384건
- 평균 거래가8.7억
- 최고가30억
- 중위가5.9억
- 거래 활발 단지12개
최근 실거래
광진구 최근 거래 12건
Area analysis
광진구 면적별 가격 흐름
| 전용면적 | 평형 | 거래 수 | 중위가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 12㎡ | 3.6평 | 2건 | 2.0억 | 2.3억 |
| 14㎡ | 4.2평 | 6건 | 3.3억 | 5.7억 |
| 15㎡ | 4.5평 | 4건 | 2.9억 | 4.2억 |
| 16㎡ | 4.8평 | 7건 | 2.6억 | 12억 |
| 17㎡ | 5.2평 | 5건 | 2.3억 | 12.8억 |
| 19㎡ | 5.8평 | 12건 | 3.4억 | 6.2억 |
| 20㎡ | 6.1평 | 2건 | 1.9억 | 2억 |
| 21㎡ | 6.4평 | 3건 | 1.9억 | 12억 |
| 23㎡ | 7평 | 2건 | 5.1억 | 8.5억 |
| 24㎡ | 7.3평 | 5건 | 5.1억 | 14.9억 |
| 25㎡ | 7.6평 | 8건 | 3.0억 | 5.9억 |
| 27㎡ | 8.2평 | 2건 | 5.0억 | 6.7억 |
| 28㎡ | 8.5평 | 11건 | 4.3억 | 8.6억 |
| 29㎡ | 8.8평 | 15건 | 4.1억 | 14.3억 |
| 30㎡ | 9.1평 | 19건 | 3.8억 | 6.1억 |
| 31㎡ | 9.4평 | 4건 | 4.0억 | 9.7억 |
| 32㎡ | 9.7평 | 6건 | 3.1억 | 5.8억 |
| 33㎡ | 10평 | 2건 | 3.2억 | 3.3억 |
| 35㎡ | 10.6평 | 4건 | 4.2억 | 4.9억 |
| 36㎡ | 10.9평 | 2건 | 2.6억 | 3.3억 |
| 37㎡ | 11.2평 | 2건 | 4억 | 5.5억 |
| 38㎡ | 11.5평 | 3건 | 4.0억 | 4.5억 |
| 39㎡ | 11.8평 | 5건 | 2.9억 | 5.2억 |
| 40㎡ | 12.1평 | 8건 | 4.9억 | 8.2억 |
| 41㎡ | 12.4평 | 3건 | 6.0억 | 9억 |
| 42㎡ | 12.7평 | 7건 | 4.2억 | 6억 |
| 43㎡ | 13평 | 3건 | 3.8억 | 8억 |
| 44㎡ | 13.3평 | 3건 | 3.2억 | 3.8억 |
| 45㎡ | 13.6평 | 2건 | 3.7억 | 4.2억 |
| 46㎡ | 13.9평 | 7건 | 3.7억 | 15.7억 |
| 47㎡ | 14.2평 | 4건 | 8.8억 | 12.3억 |
| 49㎡ | 14.8평 | 2건 | 5.7억 | 6.2억 |
| 50㎡ | 15.2평 | 7건 | 3.5억 | 4.9억 |
| 51㎡ | 15.5평 | 5건 | 5.5억 | 11.4억 |
| 52㎡ | 15.8평 | 12건 | 6.7억 | 14.3억 |
| 53㎡ | 16.1평 | 6건 | 3.9억 | 5.5억 |
| 54㎡ | 16.4평 | 2건 | 7.3억 | 10.4억 |
| 55㎡ | 16.7평 | 4건 | 7.5억 | 7.9억 |
| 56㎡ | 17평 | 5건 | 6억 | 6.2억 |
| 57㎡ | 17.3평 | 3건 | 6.0억 | 9억 |
| 58㎡ | 17.6평 | 5건 | 7.0억 | 13억 |
| 59㎡ | 17.9평 | 3건 | 7.2억 | 7.2억 |
| 60㎡ | 18.2평 | 44건 | 15.0억 | 23억 |
| 61㎡ | 18.5평 | 2건 | 5.9억 | 8억 |
| 65㎡ | 19.7평 | 2건 | 11.8억 | 15.5억 |
| 66㎡ | 20평 | 3건 | 5.9억 | 13.4억 |
| 69㎡ | 20.9평 | 2건 | 8.1억 | 8.3억 |
| 72㎡ | 21.8평 | 5건 | 11.5억 | 17.2억 |
| 73㎡ | 22.1평 | 2건 | 7.8억 | 8.0억 |
| 74㎡ | 22.4평 | 2건 | 7.5억 | 12.4억 |
| 75㎡ | 22.7평 | 3건 | 7.7억 | 11.9억 |
| 77㎡ | 23.3평 | 3건 | 6.5억 | 16.5억 |
| 80㎡ | 24.2평 | 2건 | 12.0억 | 16.9억 |
| 81㎡ | 24.5평 | 2건 | 6.5억 | 7.2억 |
| 82㎡ | 24.8평 | 4건 | 15.5억 | 16.8억 |
| 83㎡ | 25.2평 | 2건 | 14.5억 | 19.3억 |
| 84㎡ | 25.5평 | 4건 | 17.8억 | 18억 |
| 85㎡ | 25.8평 | 46건 | 17.2억 | 26.9억 |
| 127㎡ | 38.5평 | 2건 | 27.1억 | 28.3억 |
| 140㎡ | 42.4평 | 2건 | 23.4억 | 24.3억 |
광진구 FAQ
- Q. 광진구 최근 실거래 데이터는 어떻게 집계되나요?
- 광진구 실거래가는 국토교통부 실거래 공개 데이터를 기반으로 최근 거래만 별도 인덱싱한 결과입니다. 본 페이지의 데이터 기준일은 2026.06.10이며, 최신 거래일자는 상단 거래 테이블에서 확인할 수 있습니다.
- Q. 광진구 최근 거래 수와 최고가는 얼마인가요?
- 최근 거래는 약 384건이며, 최고가는 30억입니다. 평균 가격은 8.7억 수준입니다.
- Q. 광진구에서 거래가 활발한 단지는 어디인가요?
- 현대프라임, 명성, 우성1 등이 최근 거래량 기준 상위에 있습니다. 단지 상세 페이지에서 면적별 가격 흐름과 신고가 여부를 확인할 수 있습니다.