동대문구 거래 요약
- 최근 거래 수500건
- 평균 거래가8.6억
- 최고가24.6억
- 중위가8.5억
- 거래 활발 단지12개
최근 실거래
동대문구 최근 거래 12건
| 거래일 | 단지 | 거래가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 0720.26.00 | 양지 쉐르빌아파트 | 4.0억 | 68.65㎡ | 3 |
| 0520.26.00 | (466-9) | 1억 | 31.80㎡ | 12 |
| 0420.26.00 | 4.6억 | 29.23㎡ | 4 | |
| 0420.26.00 | 다스하우스 | 1.0억 | 14.70㎡ | 3 |
| 0320.26.00 | 장안현대홈타운(336) | 12.2억 | 112.78㎡ | 1 |
| 0320.26.00 | 래미안엘파인아파트 | 10.4억 | 84.94㎡ | 3 |
| 0220.26.00 | 쌍용 | 11.4억 | 84.89㎡ | 25 |
| 0220.26.00 | 청계천대성스카이렉스2 | 9.8억 | 84.99㎡ | 8 |
| 0120.26.00 | 래미안장안2차 | 13.9억 | 112.92㎡ | 14 |
| 0120.26.00 | 4.7억 | 22.34㎡ | 2 | |
| 0120.26.00 | JAX타워 | 5,800만원 | 27.69㎡ | 8 |
| 0120.26.00 | 4.3억 | 53.74㎡ | 2 |
Active complexes
동대문구 거래량 상위 단지
- 1형인허브빌2차(566)20건
- 2전농우성19건
- 3장안현대홈타운(336)13건
- 4전농SK13건
- 5동서울한양12건
동대문구 거래량 TOP 단지
동대문구 신고가 TOP 단지
Area analysis
동대문구 면적별 가격 흐름
| 전용면적 | 평형 | 거래 수 | 중위가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 14㎡ | 4.2평 | 4건 | 1.4억 | 1.7억 |
| 15㎡ | 4.5평 | 2건 | 1.1억 | 1.2억 |
| 16㎡ | 4.8평 | 2건 | 1.8억 | 1.9억 |
| 17㎡ | 5.2평 | 4건 | 1.2억 | 1.8억 |
| 18㎡ | 5.5평 | 3건 | 1.7억 | 1.8억 |
| 19㎡ | 5.8평 | 2건 | 2.7억 | 4.2억 |
| 20㎡ | 6.1평 | 2건 | 1.4억 | 1.8억 |
| 21㎡ | 6.4평 | 3건 | 2.3억 | 2.5억 |
| 22㎡ | 6.7평 | 6건 | 1.8억 | 4.7억 |
| 23㎡ | 7평 | 6건 | 2.0억 | 4.8억 |
| 24㎡ | 7.3평 | 4건 | 1.9억 | 2.5억 |
| 26㎡ | 7.9평 | 3건 | 3.1억 | 5.7억 |
| 27㎡ | 8.2평 | 3건 | 3.8억 | 6억 |
| 28㎡ | 8.5평 | 2건 | 1.1억 | 1.6억 |
| 29㎡ | 8.8평 | 5건 | 5.0억 | 7.8억 |
| 30㎡ | 9.1평 | 16건 | 3.7억 | 5.8억 |
| 34㎡ | 10.3평 | 2건 | 3.3억 | 4억 |
| 35㎡ | 10.6평 | 5건 | 4.0억 | 4.2억 |
| 36㎡ | 10.9평 | 2건 | 2.1억 | 2.5억 |
| 40㎡ | 12.1평 | 7건 | 5억 | 5.9억 |
| 44㎡ | 13.3평 | 8건 | 6억 | 7.4억 |
| 45㎡ | 13.6평 | 2건 | 5.9억 | 6.2억 |
| 48㎡ | 14.5평 | 5건 | 4억 | 4.5억 |
| 49㎡ | 14.8평 | 4건 | 7.7억 | 12.9억 |
| 50㎡ | 15.2평 | 4건 | 10.0억 | 12.6억 |
| 53㎡ | 16.1평 | 4건 | 4.7억 | 7.3억 |
| 54㎡ | 16.4평 | 3건 | 4.9억 | 5.2억 |
| 55㎡ | 16.7평 | 6건 | 5.5억 | 11.9억 |
| 57㎡ | 17.3평 | 7건 | 5억 | 9.8억 |
| 58㎡ | 17.6평 | 8건 | 6.5억 | 9.8억 |
| 59㎡ | 17.9평 | 15건 | 9.0억 | 14억 |
| 60㎡ | 18.2평 | 97건 | 9.9억 | 15.8억 |
| 63㎡ | 19.1평 | 4건 | 5.4억 | 10.3억 |
| 65㎡ | 19.7평 | 2건 | 7.6억 | 11.5억 |
| 69㎡ | 20.9평 | 2건 | 4.6억 | 5.2억 |
| 76㎡ | 23평 | 5건 | 7.4억 | 7.8억 |
| 78㎡ | 23.6평 | 2건 | 6.6억 | 6.8억 |
| 81㎡ | 24.5평 | 7건 | 12.3억 | 13.1억 |
| 82㎡ | 24.8평 | 3건 | 7.5억 | 9억 |
| 83㎡ | 25.2평 | 4건 | 7.2억 | 8.8억 |
| 84㎡ | 25.5평 | 6건 | 6.5억 | 7.2억 |
| 85㎡ | 25.8평 | 133건 | 10.4억 | 18.8억 |
| 86㎡ | 26.1평 | 2건 | 6.0억 | 6억 |
| 105㎡ | 31.8평 | 2건 | 7.8억 | 8.1억 |
| 111㎡ | 33.6평 | 2건 | 9.3억 | 9.5억 |
| 112㎡ | 33.9평 | 2건 | 8.8억 | 9억 |
| 113㎡ | 34.2평 | 6건 | 13.1억 | 14.8억 |
| 114㎡ | 34.5평 | 7건 | 11.9억 | 12.6억 |
| 115㎡ | 34.8평 | 17건 | 10.3억 | 14.5억 |
| 116㎡ | 35.2평 | 2건 | 11.3억 | 13.1억 |
| 117㎡ | 35.5평 | 5건 | 10.3억 | 10.6억 |
| 122㎡ | 37평 | 6건 | 18.0억 | 18.9억 |
| 127㎡ | 38.5평 | 3건 | 10억 | 10.1억 |
| 150㎡ | 45.5평 | 3건 | 11억 | 11.3억 |
동대문구 FAQ
- Q. 동대문구 최근 실거래 데이터는 어떻게 집계되나요?
- 동대문구 실거래가는 국토교통부 실거래 공개 데이터를 기반으로 최근 거래만 별도 인덱싱한 결과입니다. 본 페이지의 데이터 기준일은 2026.06.10이며, 최신 거래일자는 상단 거래 테이블에서 확인할 수 있습니다.
- Q. 동대문구 최근 거래 수와 최고가는 얼마인가요?
- 최근 거래는 약 500건이며, 최고가는 24.6억입니다. 평균 가격은 8.6억 수준입니다.
- Q. 동대문구에서 거래가 활발한 단지는 어디인가요?
- 형인허브빌2차(566), 전농우성, 장안현대홈타운(336) 등이 최근 거래량 기준 상위에 있습니다. 단지 상세 페이지에서 면적별 가격 흐름과 신고가 여부를 확인할 수 있습니다.