흑석동 거래 요약
- 최근 거래 수36건
- 평균 거래가19.8억
- 최고가48.7억
- 중위가20.6억
- 거래 활발 단지10개
최근 실거래
흑석동 최근 거래 12건
| 거래일 | 단지 | 거래가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2320.26.00 | 청호 | 11억 | 59.85㎡ | 9 |
| 2220.26.00 | 청호 | 10.7억 | 59.85㎡ | 7 |
| 2220.26.00 | 아크로리버하임 | 48.7억 | 113.24㎡ | 10 |
| 1520.26.00 | 흑석한강센트레빌 | 24.8억 | 84.84㎡ | 7 |
| 1420.26.00 | 우리유앤미 | 13.7억 | 83.59㎡ | 15 |
| 1320.26.00 | 흑석한강센트레빌 | 24억 | 84.84㎡ | 15 |
| 1220.26.00 | 흑석동양아파트 | 12.6억 | 59.51㎡ | 1 |
| 1120.26.00 | 흑석한강센트레빌Ⅱ | 21.2억 | 84.99㎡ | 8 |
| 0920.26.00 | 흑석리버파크자이 | 21.2억 | 59.93㎡ | 16 |
| 0820.26.00 | 롯데캐슬에듀포레 | 20.4억 | 59.87㎡ | 5 |
| 0820.26.00 | 청호 | 11.7억 | 59.85㎡ | 8 |
| 0820.26.00 | 흑석동양아파트 | 14.3억 | 59.51㎡ | 13 |
Area analysis
흑석동 면적별 가격 흐름
| 전용면적 | 평형 | 거래 수 | 중위가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 60㎡ | 18.2평 | 15건 | 20.2억 | 21.2억 |
| 84㎡ | 25.5평 | 2건 | 13.8억 | 14억 |
| 85㎡ | 25.8평 | 14건 | 22.9억 | 24.8억 |
흑석동 FAQ
- Q. 흑석동 최근 실거래 데이터는 어떻게 집계되나요?
- 흑석동 실거래가는 국토교통부 실거래 공개 데이터를 기반으로 최근 거래만 별도 인덱싱한 결과입니다. 본 페이지의 데이터 기준일은 2026.06.10이며, 최신 거래일자는 상단 거래 테이블에서 확인할 수 있습니다.
- Q. 흑석동 최근 거래 수와 최고가는 얼마인가요?
- 최근 거래는 약 36건이며, 최고가는 48.7억입니다. 평균 가격은 19.8억 수준입니다.
- Q. 흑석동에서 거래가 활발한 단지는 어디인가요?
- 흑석리버파크자이, 흑석한강센트레빌, 흑석동양아파트 등이 최근 거래량 기준 상위에 있습니다. 단지 상세 페이지에서 면적별 가격 흐름과 신고가 여부를 확인할 수 있습니다.