공덕동 거래 요약
- 최근 거래 수22건
- 평균 거래가11.2억
- 최고가22.2억
- 중위가13.7억
- 거래 활발 단지5개
최근 실거래
공덕동 최근 거래 12건
| 거래일 | 단지 | 거래가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2820.26.00 | 공덕오피스타 | 1.4억 | 19.41㎡ | 3 |
| 2520.26.00 | 마포현대하이엘 | 3.6억 | 50.05㎡ | 4 |
| 2320.26.00 | 에스테반 오피스텔 | 1.2억 | 18.83㎡ | 4 |
| 2220.26.00 | 풍림브이아이피텔 | 1.7억 | 35.80㎡ | 17 |
| 2220.26.00 | 공덕푸르지오시티 | 2.6억 | 32.07㎡ | 15 |
| 2220.26.00 | 공덕푸르지오시티 | 2.6억 | 32.07㎡ | 19 |
| 1620.26.00 | 마포현대하이엘 | 2.1억 | 31.38㎡ | 2 |
| 1620.26.00 | 공덕1삼성래미안 | 20.4억 | 84.94㎡ | 22 |
| 1620.26.00 | 공덕1삼성래미안 | 16.4억 | 59.74㎡ | 15 |
| 1320.26.00 | 공덕푸르지오시티 | 3.0억 | 38.15㎡ | 9 |
| 1220.26.00 | 래미안공덕4차 | 20.3억 | 83.42㎡ | 10 |
| 1220.26.00 | 래미안공덕4차 | 19억 | 59.90㎡ | 8 |
Area analysis
공덕동 면적별 가격 흐름
| 전용면적 | 평형 | 거래 수 | 중위가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 19㎡ | 5.8평 | 2건 | 1.3억 | 1.4억 |
| 31㎡ | 9.4평 | 2건 | 2.4억 | 2.6억 |
| 32㎡ | 9.7평 | 3건 | 2.6억 | 2.6억 |
| 60㎡ | 18.2평 | 5건 | 19억 | 20.1억 |
| 85㎡ | 25.8평 | 5건 | 18.3억 | 20.4억 |
공덕동 FAQ
- Q. 공덕동 최근 실거래 데이터는 어떻게 집계되나요?
- 공덕동 실거래가는 국토교통부 실거래 공개 데이터를 기반으로 최근 거래만 별도 인덱싱한 결과입니다. 본 페이지의 데이터 기준일은 2026.06.10이며, 최신 거래일자는 상단 거래 테이블에서 확인할 수 있습니다.
- Q. 공덕동 최근 거래 수와 최고가는 얼마인가요?
- 최근 거래는 약 22건이며, 최고가는 22.2억입니다. 평균 가격은 11.2억 수준입니다.
- Q. 공덕동에서 거래가 활발한 단지는 어디인가요?
- 래미안공덕4차, 공덕2삼성래미안, 공덕1삼성래미안 등이 최근 거래량 기준 상위에 있습니다. 단지 상세 페이지에서 면적별 가격 흐름과 신고가 여부를 확인할 수 있습니다.