서대문구 거래 요약
- 최근 거래 수497건
- 평균 거래가8.8억
- 최고가23.4억
- 중위가8.7억
- 거래 활발 단지12개
최근 실거래
서대문구 최근 거래 12건
| 거래일 | 단지 | 거래가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 0720.26.00 | 홍은동벽산 | 8.4억 | 84.96㎡ | 2 |
| 0620.26.00 | 1.4억 | 59.35㎡ | 2 | |
| 0520.26.00 | DMC두산위브 | 8.9억 | 84.96㎡ | 1 |
| 0320.26.00 | 래미안남가좌2차 | 13.3억 | 84.81㎡ | 4 |
| 0320.26.00 | DMC파크뷰자이1단지 | 16.7억 | 84.97㎡ | 17 |
| 0220.26.00 | 풍림2 | 7.2억 | 58.50㎡ | 4 |
| 0220.26.00 | DMC에코자이 | 14.4억 | 72.97㎡ | 15 |
| 0120.26.00 | 홍제삼성래미안 | 10억 | 84.33㎡ | 1 |
| 3020.26.00 | DMC휴먼빌아파트 | 9.8억 | 114.53㎡ | 6 |
| 3020.26.00 | 북한산두산위브 | 10.5억 | 84.98㎡ | 10 |
| 3020.26.00 | 4억 | 75.80㎡ | 3 | |
| 3020.26.00 | DMC한양 | 10.5억 | 116.76㎡ | 10 |
Active complexes
서대문구 거래량 상위 단지
- 1홍제삼성래미안14건
- 2문화촌현대14건
- 3DMC래미안e편한세상14건
- 4유원하나14건
- 5금호어울림13건
서대문구 거래량 TOP 단지
서대문구 신고가 TOP 단지
Area analysis
서대문구 면적별 가격 흐름
| 전용면적 | 평형 | 거래 수 | 중위가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 18㎡ | 5.5평 | 2건 | 6.6억 | 11.1억 |
| 20㎡ | 6.1평 | 2건 | 2.1억 | 2.5억 |
| 27㎡ | 8.2평 | 2건 | 2.3억 | 2.4억 |
| 28㎡ | 8.5평 | 3건 | 2.4억 | 3.0억 |
| 29㎡ | 8.8평 | 3건 | 2.5억 | 2.5억 |
| 30㎡ | 9.1평 | 12건 | 3.4억 | 6.3억 |
| 32㎡ | 9.7평 | 2건 | 3.3억 | 3.4억 |
| 33㎡ | 10평 | 7건 | 5.4억 | 6.0억 |
| 37㎡ | 11.2평 | 2건 | 4.8억 | 5.5억 |
| 38㎡ | 11.5평 | 4건 | 2.5억 | 3.3억 |
| 40㎡ | 12.1평 | 5건 | 3.9억 | 8.9억 |
| 41㎡ | 12.4평 | 5건 | 2.4억 | 4.9억 |
| 42㎡ | 12.7평 | 7건 | 2.1억 | 5.0억 |
| 45㎡ | 13.6평 | 4건 | 2.8억 | 4.2억 |
| 46㎡ | 13.9평 | 3건 | 5.7억 | 6억 |
| 48㎡ | 14.5평 | 3건 | 3.1억 | 3.3억 |
| 51㎡ | 15.5평 | 2건 | 3.2억 | 3.6억 |
| 52㎡ | 15.8평 | 3건 | 4.4억 | 5.3억 |
| 53㎡ | 16.1평 | 5건 | 3.1억 | 14.9억 |
| 54㎡ | 16.4평 | 2건 | 3.1억 | 4.2억 |
| 55㎡ | 16.7평 | 7건 | 4.7억 | 6.7억 |
| 56㎡ | 17평 | 2건 | 2.3억 | 2.5억 |
| 57㎡ | 17.3평 | 2건 | 4.5억 | 5.0억 |
| 58㎡ | 17.6평 | 5건 | 11.3억 | 11.8억 |
| 59㎡ | 17.9평 | 28건 | 6.8억 | 9.6억 |
| 60㎡ | 18.2평 | 100건 | 9.8억 | 18.7억 |
| 61㎡ | 18.5평 | 2건 | 4.7억 | 6.0억 |
| 64㎡ | 19.4평 | 5건 | 5.1억 | 6.3억 |
| 65㎡ | 19.7평 | 6건 | 7.3억 | 8.7억 |
| 72㎡ | 21.8평 | 5건 | 6.0억 | 6.5억 |
| 73㎡ | 22.1평 | 4건 | 11억 | 14.4억 |
| 74㎡ | 22.4평 | 3건 | 8.1억 | 13.7억 |
| 75㎡ | 22.7평 | 6건 | 9.9억 | 16.8억 |
| 76㎡ | 23평 | 5건 | 11.3억 | 13.3억 |
| 78㎡ | 23.6평 | 3건 | 5.9억 | 6.9억 |
| 81㎡ | 24.5평 | 2건 | 8.3억 | 12.2억 |
| 82㎡ | 24.8평 | 3건 | 5.6억 | 6.5억 |
| 83㎡ | 25.2평 | 9건 | 12.9억 | 14.7억 |
| 84㎡ | 25.5평 | 19건 | 8.2억 | 11.4억 |
| 85㎡ | 25.8평 | 126건 | 9.9억 | 21.9억 |
| 86㎡ | 26.1평 | 2건 | 6.6억 | 6.7억 |
| 99㎡ | 30평 | 2건 | 5.8억 | 6.7억 |
| 106㎡ | 32.1평 | 3건 | 11억 | 11.9억 |
| 114㎡ | 34.5평 | 4건 | 9.2억 | 10.7억 |
| 115㎡ | 34.8평 | 22건 | 12.4억 | 23.4억 |
| 120㎡ | 36.4평 | 5건 | 18억 | 21.1억 |
| 121㎡ | 36.7평 | 3건 | 16.4억 | 17.1억 |
서대문구 FAQ
- Q. 서대문구 최근 실거래 데이터는 어떻게 집계되나요?
- 서대문구 실거래가는 국토교통부 실거래 공개 데이터를 기반으로 최근 거래만 별도 인덱싱한 결과입니다. 본 페이지의 데이터 기준일은 2026.06.10이며, 최신 거래일자는 상단 거래 테이블에서 확인할 수 있습니다.
- Q. 서대문구 최근 거래 수와 최고가는 얼마인가요?
- 최근 거래는 약 497건이며, 최고가는 23.4억입니다. 평균 가격은 8.8억 수준입니다.
- Q. 서대문구에서 거래가 활발한 단지는 어디인가요?
- 홍제삼성래미안, 문화촌현대, DMC래미안e편한세상 등이 최근 거래량 기준 상위에 있습니다. 단지 상세 페이지에서 면적별 가격 흐름과 신고가 여부를 확인할 수 있습니다.