방배동 거래 요약
- 최근 거래 수80건
- 평균 거래가13.9억
- 최고가40억
- 중위가8.8억
- 거래 활발 단지12개
최근 실거래
방배동 최근 거래 12건
| 거래일 | 단지 | 거래가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2920.26.00 | 한신트리플 | 4.2억 | 39.31㎡ | 9 |
| 2720.26.00 | 파세지아타 | 23억 | 118.69㎡ | 3 |
| 2720.26.00 | 3.1억 | 29.62㎡ | 3 | |
| 2120.26.00 | 방배2차e-편한세상 | 25.5억 | 164.53㎡ | 2 |
| 2020.26.00 | 멤버스 뷰 | 2.3억 | 27.75㎡ | 7 |
| 2020.26.00 | 10.3억 | 100.67㎡ | 4 | |
| 2020.26.00 | 6.4억 | 29.81㎡ | 2 | |
| 2020.26.00 | 5.1억 | 29.73㎡ | 3 | |
| 1920.26.00 | 방배3차현대홈타운 | 21.4억 | 120.92㎡ | 1 |
| 1920.26.00 | 방배아트e-편한세상106 | 21.5억 | 117.26㎡ | 5 |
| 1920.26.00 | 4.2억 | 47.50㎡ | 2 | |
| 1720.26.00 | 방배아트자이 | 25.6억 | 59.98㎡ | 9 |
Area analysis
방배동 면적별 가격 흐름
| 전용면적 | 평형 | 거래 수 | 중위가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 30㎡ | 9.1평 | 9건 | 4.1억 | 7.9억 |
| 39㎡ | 11.8평 | 3건 | 4.0억 | 4.2억 |
| 40㎡ | 12.1평 | 2건 | 6.6억 | 8.0억 |
| 42㎡ | 12.7평 | 2건 | 7.7억 | 8.9억 |
| 47㎡ | 14.2평 | 4건 | 5.5억 | 7.1억 |
| 48㎡ | 14.5평 | 4건 | 5.0억 | 7.8억 |
| 60㎡ | 18.2평 | 4건 | 16.6억 | 25.6억 |
| 69㎡ | 20.9평 | 2건 | 9.7억 | 14억 |
| 75㎡ | 22.7평 | 2건 | 14.5억 | 16억 |
| 85㎡ | 25.8평 | 7건 | 20.5억 | 26.6억 |
| 117㎡ | 35.5평 | 3건 | 25억 | 26.5억 |
| 133㎡ | 40.3평 | 2건 | 23.6억 | 25억 |
| 165㎡ | 50평 | 3건 | 25.5억 | 40억 |
방배동 FAQ
- Q. 방배동 최근 실거래 데이터는 어떻게 집계되나요?
- 방배동 실거래가는 국토교통부 실거래 공개 데이터를 기반으로 최근 거래만 별도 인덱싱한 결과입니다. 본 페이지의 데이터 기준일은 2026.06.10이며, 최신 거래일자는 상단 거래 테이블에서 확인할 수 있습니다.
- Q. 방배동 최근 거래 수와 최고가는 얼마인가요?
- 최근 거래는 약 80건이며, 최고가는 40억입니다. 평균 가격은 13.9억 수준입니다.
- Q. 방배동에서 거래가 활발한 단지는 어디인가요?
- 뉴캐슬, 한신트리플, 임광 등이 최근 거래량 기준 상위에 있습니다. 단지 상세 페이지에서 면적별 가격 흐름과 신고가 여부를 확인할 수 있습니다.