서초구 거래 요약
- 최근 거래 수359건
- 평균 거래가20.4억
- 최고가88억
- 중위가16.8억
- 거래 활발 단지12개
최근 실거래
서초구 최근 거래 12건
| 거래일 | 단지 | 거래가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 0120.26.00 | 크레신타워-Ⅰ | 2.6억 | 31.40㎡ | 14 |
| 3020.26.00 | 해링턴 타워 서초 | 2.1억 | 18.65㎡ | 15 |
| 2920.26.00 | 아크로비스타 | 38억 | 220.55㎡ | 6 |
| 2920.26.00 | 한신트리플 | 4.2억 | 39.31㎡ | 9 |
| 2820.26.00 | (1589-14) | 2.1억 | 39.14㎡ | 9 |
| 2720.26.00 | 3.1억 | 29.62㎡ | 3 | |
| 2720.26.00 | 대림서초리시온 | 4억 | 33.54㎡ | 11 |
| 2720.26.00 | 31.5억 | 235.26㎡ | 3 | |
| 2720.26.00 | 윈드스톤호피스텔빌딩 | 1.8억 | 40.97㎡ | 17 |
| 2720.26.00 | 서초중흥S-클래스(도시형생활주택) | 1.9억 | 20.68㎡ | 1 |
| 2720.26.00 | 서초아트래디앙 | 14.8억 | 56.92㎡ | 8 |
| 2720.26.00 | 파세지아타 | 23억 | 118.69㎡ | 3 |
Active complexes
서초구 거래량 상위 단지
- 1APELBAUM11건
- 2메이플자이10건
- 3래미안 리더스원9건
- 4래미안원베일리8건
- 5월드메르디앙(오페라)7건
서초구 거래량 TOP 단지
서초구 신고가 TOP 단지
Area analysis
서초구 면적별 가격 흐름
| 전용면적 | 평형 | 거래 수 | 중위가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 17㎡ | 5.2평 | 2건 | 2.4억 | 2.5억 |
| 18㎡ | 5.5평 | 2건 | 2.8억 | 3.5억 |
| 21㎡ | 6.4평 | 5건 | 1.9억 | 2.4억 |
| 22㎡ | 6.7평 | 5건 | 2.8억 | 6.7억 |
| 24㎡ | 7.3평 | 2건 | 5.6억 | 7.6억 |
| 26㎡ | 7.9평 | 2건 | 4.3억 | 4.4억 |
| 27㎡ | 8.2평 | 5건 | 4.9억 | 8.5억 |
| 28㎡ | 8.5평 | 4건 | 2.7억 | 2.8억 |
| 29㎡ | 8.8평 | 4건 | 3.5억 | 4.8억 |
| 30㎡ | 9.1평 | 13건 | 5.1억 | 15억 |
| 31㎡ | 9.4평 | 6건 | 4.1억 | 15억 |
| 32㎡ | 9.7평 | 2건 | 4.7억 | 4.8억 |
| 33㎡ | 10평 | 5건 | 2.9억 | 6억 |
| 35㎡ | 10.6평 | 5건 | 6.3억 | 7.6억 |
| 36㎡ | 10.9평 | 4건 | 3.3억 | 3.6억 |
| 39㎡ | 11.8평 | 8건 | 4.1억 | 6.2억 |
| 40㎡ | 12.1평 | 5건 | 5.3억 | 8.0억 |
| 41㎡ | 12.4평 | 3건 | 6.6억 | 8.3억 |
| 42㎡ | 12.7평 | 6건 | 5.0억 | 8.9억 |
| 45㎡ | 13.6평 | 3건 | 5.0억 | 8.5억 |
| 47㎡ | 14.2평 | 5건 | 5.6억 | 7.1억 |
| 48㎡ | 14.5평 | 10건 | 7.0억 | 13.2억 |
| 50㎡ | 15.2평 | 4건 | 5.6억 | 6억 |
| 51㎡ | 15.5평 | 2건 | 5.8억 | 7.5억 |
| 52㎡ | 15.8평 | 3건 | 15.9억 | 26억 |
| 53㎡ | 16.1평 | 2건 | 21.4억 | 27억 |
| 54㎡ | 16.4평 | 2건 | 10.0억 | 11.4억 |
| 56㎡ | 17평 | 2건 | 8.5억 | 9.6억 |
| 57㎡ | 17.3평 | 3건 | 8억 | 14.8억 |
| 59㎡ | 17.9평 | 7건 | 37.9억 | 40.5억 |
| 60㎡ | 18.2평 | 32건 | 24.3억 | 47억 |
| 69㎡ | 20.9평 | 2건 | 9.7억 | 14억 |
| 70㎡ | 21.2평 | 2건 | 7.9억 | 9.7억 |
| 73㎡ | 22.1평 | 4건 | 10.9억 | 20억 |
| 75㎡ | 22.7평 | 5건 | 27.5억 | 51.2억 |
| 78㎡ | 23.6평 | 2건 | 12.1억 | 16.4억 |
| 79㎡ | 23.9평 | 3건 | 32억 | 33.5억 |
| 80㎡ | 24.2평 | 2건 | 34.6억 | 47.8억 |
| 81㎡ | 24.5평 | 2건 | 21.3억 | 23억 |
| 82㎡ | 24.8평 | 2건 | 8.4억 | 11억 |
| 84㎡ | 25.5평 | 9건 | 34.5억 | 46.2억 |
| 85㎡ | 25.8평 | 49건 | 31.6억 | 63억 |
| 100㎡ | 30.3평 | 5건 | 43.6억 | 45억 |
| 101㎡ | 30.6평 | 6건 | 22.3억 | 49억 |
| 105㎡ | 31.8평 | 3건 | 30억 | 46.5억 |
| 111㎡ | 33.6평 | 3건 | 19.6억 | 33억 |
| 117㎡ | 35.5평 | 5건 | 24.6억 | 26.5억 |
| 120㎡ | 36.4평 | 2건 | 35.5억 | 37억 |
| 126㎡ | 38.2평 | 4건 | 33.3억 | 33.5억 |
| 131㎡ | 39.7평 | 4건 | 23.6억 | 42.5억 |
| 133㎡ | 40.3평 | 2건 | 23.6억 | 25억 |
| 134㎡ | 40.6평 | 3건 | 30억 | 88억 |
| 136㎡ | 41.2평 | 2건 | 23.9억 | 27.4억 |
| 151㎡ | 45.8평 | 3건 | 59억 | 84억 |
| 154㎡ | 46.7평 | 2건 | 37.1억 | 47.4억 |
| 165㎡ | 50평 | 3건 | 25.5억 | 40억 |
| 195㎡ | 59.1평 | 2건 | 42.5억 | 65억 |
| 216㎡ | 65.5평 | 2건 | 54.5억 | 75억 |
| 245㎡ | 74.2평 | 2건 | 54.3억 | 78억 |
서초구 FAQ
- Q. 서초구 최근 실거래 데이터는 어떻게 집계되나요?
- 서초구 실거래가는 국토교통부 실거래 공개 데이터를 기반으로 최근 거래만 별도 인덱싱한 결과입니다. 본 페이지의 데이터 기준일은 2026.06.10이며, 최신 거래일자는 상단 거래 테이블에서 확인할 수 있습니다.
- Q. 서초구 최근 거래 수와 최고가는 얼마인가요?
- 최근 거래는 약 359건이며, 최고가는 88억입니다. 평균 가격은 20.4억 수준입니다.
- Q. 서초구에서 거래가 활발한 단지는 어디인가요?
- APELBAUM, 메이플자이, 래미안 리더스원 등이 최근 거래량 기준 상위에 있습니다. 단지 상세 페이지에서 면적별 가격 흐름과 신고가 여부를 확인할 수 있습니다.