돈암동 거래 요약
- 최근 거래 수95건
- 평균 거래가8.4억
- 최고가12.4억
- 중위가8.5억
- 거래 활발 단지12개
최근 실거래
돈암동 최근 거래 12건
| 거래일 | 단지 | 거래가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 0520.26.00 | 범양 | 7.9억 | 59.79㎡ | 1 |
| 2920.26.00 | 범양 | 8.5억 | 59.79㎡ | 5 |
| 2920.26.00 | 한진(609-1) | 10.7억 | 113.67㎡ | 14 |
| 2820.26.00 | 2.1억 | 28.63㎡ | 4 | |
| 2620.26.00 | 범양 | 9.3억 | 84.92㎡ | 16 |
| 2320.26.00 | 일신건영휴먼빌아파트 | 8.6억 | 84.98㎡ | 4 |
| 2220.26.00 | 한진(609-1) | 9.8억 | 84.87㎡ | 15 |
| 2120.26.00 | 한신 | 9.4억 | 84.87㎡ | 2 |
| 2020.26.00 | 길음역금호어울림센터힐 | 10.9억 | 84.88㎡ | 21 |
| 2020.26.00 | 범양 | 8.5억 | 59.79㎡ | 16 |
| 2020.26.00 | 돈암현대아파트 | 7억 | 56.70㎡ | 1 |
| 1820.26.00 | 돈암코오롱하늘채 | 12.3억 | 84.76㎡ | 8 |
돈암동 거래량 TOP 단지
돈암동 신고가 TOP 단지
Area analysis
돈암동 면적별 가격 흐름
| 전용면적 | 평형 | 거래 수 | 중위가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 42㎡ | 12.7평 | 3건 | 4.8억 | 5.2억 |
| 57㎡ | 17.3평 | 2건 | 7억 | 7억 |
| 59㎡ | 17.9평 | 6건 | 8.1억 | 8.5억 |
| 60㎡ | 18.2평 | 29건 | 8억 | 10.4억 |
| 68㎡ | 20.6평 | 5건 | 8.6억 | 8.8억 |
| 81㎡ | 24.5평 | 2건 | 8.6억 | 9.7억 |
| 85㎡ | 25.8평 | 29건 | 9.3억 | 12.4억 |
| 114㎡ | 34.5평 | 5건 | 9.5억 | 10.7억 |
| 115㎡ | 34.8평 | 3건 | 9.3억 | 9.8억 |
| 133㎡ | 40.3평 | 4건 | 9.6억 | 11.3억 |
돈암동 FAQ
- Q. 돈암동 최근 실거래 데이터는 어떻게 집계되나요?
- 돈암동 실거래가는 국토교통부 실거래 공개 데이터를 기반으로 최근 거래만 별도 인덱싱한 결과입니다. 본 페이지의 데이터 기준일은 2026.06.10이며, 최신 거래일자는 상단 거래 테이블에서 확인할 수 있습니다.
- Q. 돈암동 최근 거래 수와 최고가는 얼마인가요?
- 최근 거래는 약 95건이며, 최고가는 12.4억입니다. 평균 가격은 8.4억 수준입니다.
- Q. 돈암동에서 거래가 활발한 단지는 어디인가요?
- 한진(609-1), 돈암동삼성, 범양 등이 최근 거래량 기준 상위에 있습니다. 단지 상세 페이지에서 면적별 가격 흐름과 신고가 여부를 확인할 수 있습니다.