서울특별시 거래 요약
- 최근 거래 수500건
- 평균 거래가6.8억
- 최고가66.5억
- 중위가5.7억
- 거래 활발 단지12개
최근 실거래
서울특별시 최근 거래 12건
| 거래일 | 단지 | 거래가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 0820.26.00 | 영풍 | 6.3억 | 59.76㎡ | 5 |
| 0820.26.00 | 쌍용 더 플래티넘 서울역 | 2.5억 | 17.56㎡ | 2 |
| 0820.26.00 | 쌍용 더 플래티넘 서울역 | 2.5억 | 17.56㎡ | 6 |
| 0820.26.00 | 상암월드시티 | 2.1억 | 29.68㎡ | 9 |
| 0820.26.00 | 칸타빌레7차 | 1.8억 | 15.56㎡ | 8 |
| 0820.26.00 | 대우디오슈페리움1단지 | 5.6억 | 66.74㎡ | 5 |
| 0820.26.00 | 1.9억 | 46.32㎡ | 2 | |
| 0820.26.00 | 3.4억 | 28.53㎡ | 5 | |
| 0820.26.00 | 6억 | 164.25㎡ | 3 | |
| 0820.26.00 | 1.8억 | 53.11㎡ | 3 | |
| 0820.26.00 | 1.8억 | 54.59㎡ | 2 | |
| 0820.26.00 | 2.9억 | 45.74㎡ | 2 |
서울특별시 거래량 TOP 단지
서울특별시 신고가 TOP 단지
Area analysis
서울특별시 면적별 가격 흐름
| 전용면적 | 평형 | 거래 수 | 중위가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 15㎡ | 4.5평 | 5건 | 1.0억 | 1.7억 |
| 17㎡ | 5.2평 | 5건 | 1.6억 | 2.8억 |
| 18㎡ | 5.5평 | 6건 | 1.9억 | 2.5억 |
| 19㎡ | 5.8평 | 2건 | 1.4억 | 1.7억 |
| 20㎡ | 6.1평 | 3건 | 1.3억 | 1.6억 |
| 22㎡ | 6.7평 | 3건 | 1.3억 | 4.7억 |
| 23㎡ | 7평 | 6건 | 2.3억 | 3.1억 |
| 24㎡ | 7.3평 | 8건 | 1.8억 | 2.4억 |
| 25㎡ | 7.6평 | 2건 | 4.4억 | 5.9억 |
| 26㎡ | 7.9평 | 15건 | 2.2억 | 3.1억 |
| 27㎡ | 8.2평 | 5건 | 1.8억 | 2.2억 |
| 28㎡ | 8.5평 | 9건 | 2.3억 | 3.8억 |
| 29㎡ | 8.8평 | 7건 | 3.4억 | 4.6억 |
| 30㎡ | 9.1평 | 21건 | 3.5억 | 4.8억 |
| 31㎡ | 9.4평 | 2건 | 4.0억 | 5.5억 |
| 32㎡ | 9.7평 | 5건 | 1.9억 | 2.8억 |
| 33㎡ | 10평 | 5건 | 3.0억 | 4.5억 |
| 34㎡ | 10.3평 | 2건 | 2.6억 | 3억 |
| 35㎡ | 10.6평 | 7건 | 4.3억 | 8억 |
| 36㎡ | 10.9평 | 6건 | 4.3억 | 5.2억 |
| 37㎡ | 11.2평 | 5건 | 3.0억 | 3.7억 |
| 39㎡ | 11.8평 | 2건 | 2.2억 | 3억 |
| 40㎡ | 12.1평 | 8건 | 4.4억 | 8.2억 |
| 41㎡ | 12.4평 | 9건 | 3억 | 6.0억 |
| 42㎡ | 12.7평 | 3건 | 2.4억 | 2.5억 |
| 43㎡ | 13평 | 2건 | 2.6억 | 3.5억 |
| 44㎡ | 13.3평 | 2건 | 3.5억 | 4.5억 |
| 45㎡ | 13.6평 | 4건 | 5.0억 | 6.5억 |
| 46㎡ | 13.9평 | 12건 | 3.7억 | 13.9억 |
| 47㎡ | 14.2평 | 3건 | 4.0억 | 6.7억 |
| 48㎡ | 14.5평 | 4건 | 6.2억 | 6.4억 |
| 49㎡ | 14.8평 | 3건 | 5.5억 | 7.8억 |
| 50㎡ | 15.2평 | 11건 | 6억 | 7.5억 |
| 51㎡ | 15.5평 | 4건 | 6.3억 | 7.3억 |
| 53㎡ | 16.1평 | 11건 | 4.1억 | 9.1억 |
| 54㎡ | 16.4평 | 2건 | 13.2억 | 22.1억 |
| 55㎡ | 16.7평 | 14건 | 5.7억 | 5.9억 |
| 56㎡ | 17평 | 38건 | 5.9억 | 13.3억 |
| 57㎡ | 17.3평 | 3건 | 5.0억 | 6.1억 |
| 58㎡ | 17.6평 | 9건 | 6.4억 | 8.2억 |
| 59㎡ | 17.9평 | 13건 | 6.4억 | 10.7억 |
| 60㎡ | 18.2평 | 44건 | 6.3억 | 14.9억 |
| 63㎡ | 19.1평 | 2건 | 4.0억 | 4.5억 |
| 67㎡ | 20.3평 | 4건 | 6억 | 9억 |
| 69㎡ | 20.9평 | 2건 | 5.1억 | 6.2억 |
| 70㎡ | 21.2평 | 2건 | 3.8억 | 3.9억 |
| 71㎡ | 21.5평 | 4건 | 6.4억 | 22.9억 |
| 72㎡ | 21.8평 | 2건 | 12.9억 | 20.8억 |
| 73㎡ | 22.1평 | 4건 | 8.7억 | 14.4억 |
| 74㎡ | 22.4평 | 2건 | 8.1억 | 8.2억 |
| 75㎡ | 22.7평 | 4건 | 5.3억 | 7.3억 |
| 76㎡ | 23평 | 2건 | 5.5억 | 7.5억 |
| 82㎡ | 24.8평 | 2건 | 20.8억 | 25.5억 |
| 84㎡ | 25.5평 | 11건 | 7.3억 | 18억 |
| 85㎡ | 25.8평 | 81건 | 9.9억 | 44억 |
| 101㎡ | 30.6평 | 2건 | 10.6억 | 11.6억 |
| 102㎡ | 30.9평 | 2건 | 9.2억 | 9.3억 |
| 113㎡ | 34.2평 | 2건 | 13.1억 | 13.9억 |
| 115㎡ | 34.8평 | 14건 | 9.1억 | 14.9억 |
| 120㎡ | 36.4평 | 2건 | 10.9억 | 15.6억 |
| 131㎡ | 39.7평 | 2건 | 23.6억 | 38억 |
| 135㎡ | 40.9평 | 2건 | 17.1억 | 25.1억 |
서울특별시 FAQ
- Q. 서울특별시 최근 실거래 데이터는 어떻게 집계되나요?
- 서울특별시 실거래가는 국토교통부 실거래 공개 데이터를 기반으로 최근 거래만 별도 인덱싱한 결과입니다. 본 페이지의 데이터 기준일은 2026.06.10이며, 최신 거래일자는 상단 거래 테이블에서 확인할 수 있습니다.
- Q. 서울특별시 최근 거래 수와 최고가는 얼마인가요?
- 최근 거래는 약 500건이며, 최고가는 66.5억입니다. 평균 가격은 6.8억 수준입니다.
- Q. 서울특별시에서 거래가 활발한 단지는 어디인가요?
- 청암두산위브센티움, 정릉풍림아이원, 면목한신 등이 최근 거래량 기준 상위에 있습니다. 단지 상세 페이지에서 면적별 가격 흐름과 신고가 여부를 확인할 수 있습니다.