영등포구 거래 요약
- 최근 거래 수500건
- 평균 거래가9.8억
- 최고가41.9억
- 중위가8.6억
- 거래 활발 단지12개
최근 실거래
영등포구 최근 거래 12건
| 거래일 | 단지 | 거래가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 0520.26.00 | 3억 | 40.35㎡ | 3 | |
| 0220.26.00 | THE PARK 365 | 3.9억 | 46.88㎡ | 9 |
| 0220.26.00 | 그린나래 | 4억 | 57.69㎡ | 3 |
| 0220.26.00 | CO-OP Residence/오목교 | 1.2억 | 26.38㎡ | 11 |
| 3020.26.00 | 보라매에스케이뷰 | 17.1억 | 59.98㎡ | 16 |
| 3020.26.00 | (1101-1) | 1.0억 | 14.46㎡ | 5 |
| 2920.26.00 | 나비드 | 3.8억 | 29.44㎡ | 3 |
| 2920.26.00 | 101 | 3.3억 | 35.42㎡ | 5 |
| 2920.26.00 | 신길 AK 푸르지오 | 9.5억 | 78.12㎡ | 9 |
| 2920.26.00 | 신길센트럴자이아파트 | 18.6억 | 84.98㎡ | 7 |
| 2920.26.00 | 문영칸타빌레 | 6.2억 | 84.89㎡ | 3 |
| 2920.26.00 | 신동아 | 5억 | 53.37㎡ | 11 |
Area analysis
영등포구 면적별 가격 흐름
| 전용면적 | 평형 | 거래 수 | 중위가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 13㎡ | 3.9평 | 3건 | 1.3억 | 1.3억 |
| 14㎡ | 4.2평 | 9건 | 1.0억 | 1.3억 |
| 15㎡ | 4.5평 | 3건 | 1.7억 | 1.9억 |
| 16㎡ | 4.8평 | 6건 | 1.4억 | 3.3억 |
| 17㎡ | 5.2평 | 7건 | 1.7억 | 4.2억 |
| 18㎡ | 5.5평 | 5건 | 1.0억 | 1.9억 |
| 19㎡ | 5.8평 | 5건 | 2.7억 | 3.5억 |
| 20㎡ | 6.1평 | 3건 | 1.8억 | 2.2억 |
| 22㎡ | 6.7평 | 4건 | 3.7억 | 7.8억 |
| 23㎡ | 7평 | 3건 | 3억 | 3.4억 |
| 24㎡ | 7.3평 | 5건 | 2.7억 | 4.0억 |
| 25㎡ | 7.6평 | 2건 | 2.9억 | 3.3억 |
| 26㎡ | 7.9평 | 7건 | 2억 | 3.2억 |
| 27㎡ | 8.2평 | 6건 | 2.8억 | 3.4억 |
| 28㎡ | 8.5평 | 7건 | 3.5억 | 6억 |
| 29㎡ | 8.8평 | 10건 | 3.8억 | 4.8억 |
| 30㎡ | 9.1평 | 29건 | 3.2억 | 7.4억 |
| 31㎡ | 9.4평 | 2건 | 1.5억 | 1.6억 |
| 32㎡ | 9.7평 | 3건 | 3.7억 | 6.0억 |
| 33㎡ | 10평 | 4건 | 3.9억 | 4.3억 |
| 34㎡ | 10.3평 | 2건 | 4.1억 | 4.3억 |
| 38㎡ | 11.5평 | 3건 | 4.2억 | 4.2억 |
| 40㎡ | 12.1평 | 4건 | 4.7억 | 7.3억 |
| 41㎡ | 12.4평 | 3건 | 6.6억 | 7.8억 |
| 42㎡ | 12.7평 | 2건 | 5.0억 | 8억 |
| 44㎡ | 13.3평 | 5건 | 7.2억 | 9억 |
| 45㎡ | 13.6평 | 3건 | 2.9억 | 6.0억 |
| 46㎡ | 13.9평 | 2건 | 5.4억 | 5.6억 |
| 47㎡ | 14.2평 | 3건 | 3.9억 | 8.4억 |
| 48㎡ | 14.5평 | 3건 | 21억 | 21억 |
| 49㎡ | 14.8평 | 2건 | 6.7억 | 6.7억 |
| 50㎡ | 15.2평 | 6건 | 8.9억 | 12.4억 |
| 51㎡ | 15.5평 | 4건 | 3.3억 | 8.6억 |
| 52㎡ | 15.8평 | 2건 | 6.1억 | 6.1억 |
| 53㎡ | 16.1평 | 4건 | 5.2억 | 9.5억 |
| 55㎡ | 16.7평 | 4건 | 6.3억 | 9.8억 |
| 58㎡ | 17.6평 | 2건 | 6.3억 | 8.7억 |
| 59㎡ | 17.9평 | 16건 | 10.5억 | 12.8억 |
| 60㎡ | 18.2평 | 70건 | 12.1억 | 19.5억 |
| 61㎡ | 18.5평 | 4건 | 4.1억 | 9.8억 |
| 62㎡ | 18.8평 | 6건 | 6.9억 | 13.3억 |
| 63㎡ | 19.1평 | 5건 | 5.6억 | 6.4억 |
| 64㎡ | 19.4평 | 5건 | 11.9억 | 19.6억 |
| 65㎡ | 19.7평 | 6건 | 9.9억 | 11.2억 |
| 67㎡ | 20.3평 | 10건 | 6.0억 | 13.3억 |
| 69㎡ | 20.9평 | 3건 | 8억 | 9.9억 |
| 72㎡ | 21.8평 | 2건 | 12.8억 | 20.5억 |
| 73㎡ | 22.1평 | 2건 | 12.2억 | 15억 |
| 74㎡ | 22.4평 | 2건 | 14.3억 | 14.5억 |
| 75㎡ | 22.7평 | 3건 | 9.5억 | 11억 |
| 78㎡ | 23.6평 | 3건 | 9.1억 | 9.5억 |
| 80㎡ | 24.2평 | 2건 | 9.3억 | 12.6억 |
| 81㎡ | 24.5평 | 2건 | 10.6억 | 15.0억 |
| 82㎡ | 24.8평 | 2건 | 10.4억 | 13억 |
| 83㎡ | 25.2평 | 8건 | 15.3억 | 15.8억 |
| 84㎡ | 25.5평 | 11건 | 13.7억 | 18.9억 |
| 85㎡ | 25.8평 | 89건 | 13억 | 23억 |
| 87㎡ | 26.4평 | 4건 | 6.8억 | 7.2억 |
| 92㎡ | 27.9평 | 2건 | 27.8억 | 28.1억 |
| 94㎡ | 28.5평 | 3건 | 7.5억 | 24.9억 |
| 97㎡ | 29.4평 | 2건 | 16억 | 23.5억 |
| 100㎡ | 30.3평 | 2건 | 10.8억 | 11.4억 |
| 115㎡ | 34.8평 | 9건 | 12.7억 | 17.8억 |
| 116㎡ | 35.2평 | 3건 | 23.4억 | 23.9억 |
| 122㎡ | 37평 | 2건 | 20.0억 | 20.3억 |
| 125㎡ | 37.9평 | 2건 | 18.4억 | 18.4억 |
| 126㎡ | 38.2평 | 3건 | 30억 | 32.5억 |
| 133㎡ | 40.3평 | 3건 | 23억 | 25억 |
| 134㎡ | 40.6평 | 2건 | 14.4억 | 14.8억 |
| 135㎡ | 40.9평 | 3건 | 17.1억 | 19.4억 |
| 136㎡ | 41.2평 | 2건 | 36억 | 36억 |
| 137㎡ | 41.5평 | 4건 | 17.7억 | 35.4억 |
| 164㎡ | 49.7평 | 2건 | 36.5억 | 36.5억 |
영등포구 FAQ
- Q. 영등포구 최근 실거래 데이터는 어떻게 집계되나요?
- 영등포구 실거래가는 국토교통부 실거래 공개 데이터를 기반으로 최근 거래만 별도 인덱싱한 결과입니다. 본 페이지의 데이터 기준일은 2026.06.10이며, 최신 거래일자는 상단 거래 테이블에서 확인할 수 있습니다.
- Q. 영등포구 최근 거래 수와 최고가는 얼마인가요?
- 최근 거래는 약 500건이며, 최고가는 41.9억입니다. 평균 가격은 9.8억 수준입니다.
- Q. 영등포구에서 거래가 활발한 단지는 어디인가요?
- 신동아, 문래자이, 양평현대6차 등이 최근 거래량 기준 상위에 있습니다. 단지 상세 페이지에서 면적별 가격 흐름과 신고가 여부를 확인할 수 있습니다.