묵동 거래 요약
- 최근 거래 수95건
- 평균 거래가5.7억
- 최고가11.8억
- 중위가5.3억
- 거래 활발 단지12개
최근 실거래
묵동 최근 거래 12건
| 거래일 | 단지 | 거래가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 0420.26.00 | 2억 | 29.55㎡ | 4 | |
| 0320.26.00 | 브라운스톤태릉 | 7.0억 | 59.44㎡ | 1 |
| 0120.26.00 | 신내 | 6.2억 | 59.76㎡ | 5 |
| 3020.26.00 | 신내 | 4.8억 | 49.77㎡ | 2 |
| 2920.26.00 | 이편한세상화랑대 | 11.8억 | 84.83㎡ | 9 |
| 2820.26.00 | 헤르만스테이트 | 8,500만원 | 13.77㎡ | 8 |
| 2820.26.00 | 신내 | 4억 | 39.84㎡ | 1 |
| 2620.26.00 | 한국 | 3.8억 | 59.64㎡ | 9 |
| 2620.26.00 | 신내 | 5.9억 | 59.76㎡ | 1 |
| 2320.26.00 | 3.5억 | 49.41㎡ | 2 | |
| 2320.26.00 | 신내대림아파트 | 9.9억 | 126.28㎡ | 1 |
| 2220.26.00 | 2.2억 | 36.32㎡ | 3 |
Area analysis
묵동 면적별 가격 흐름
| 전용면적 | 평형 | 거래 수 | 중위가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 28㎡ | 8.5평 | 3건 | 2.4억 | 2.7억 |
| 29㎡ | 8.8평 | 3건 | 2.0억 | 2.7억 |
| 30㎡ | 9.1평 | 2건 | 2.4억 | 2.7억 |
| 37㎡ | 11.2평 | 2건 | 1.9억 | 2.6억 |
| 40㎡ | 12.1평 | 11건 | 3.9억 | 4.2억 |
| 50㎡ | 15.2평 | 9건 | 5.1억 | 5.5억 |
| 52㎡ | 15.8평 | 2건 | 4.5억 | 4.6억 |
| 59㎡ | 17.9평 | 5건 | 7.0억 | 7.4억 |
| 60㎡ | 18.2평 | 13건 | 6.0억 | 9.3억 |
| 66㎡ | 20평 | 2건 | 3.5억 | 3.7억 |
| 84㎡ | 25.5평 | 6건 | 6.8억 | 8.8억 |
| 85㎡ | 25.8평 | 13건 | 7.3억 | 11.8억 |
| 103㎡ | 31.2평 | 2건 | 9.1억 | 10.2억 |
| 126㎡ | 38.2평 | 7건 | 10.2억 | 11.3억 |
묵동 FAQ
- Q. 묵동 최근 실거래 데이터는 어떻게 집계되나요?
- 묵동 실거래가는 국토교통부 실거래 공개 데이터를 기반으로 최근 거래만 별도 인덱싱한 결과입니다. 본 페이지의 데이터 기준일은 2026.06.10이며, 최신 거래일자는 상단 거래 테이블에서 확인할 수 있습니다.
- Q. 묵동 최근 거래 수와 최고가는 얼마인가요?
- 최근 거래는 약 95건이며, 최고가는 11.8억입니다. 평균 가격은 5.7억 수준입니다.
- Q. 묵동에서 거래가 활발한 단지는 어디인가요?
- 신내, 신내대림아파트, 브라운스톤태릉 등이 최근 거래량 기준 상위에 있습니다. 단지 상세 페이지에서 면적별 가격 흐름과 신고가 여부를 확인할 수 있습니다.