용종동 거래 요약
- 최근 거래 수29건
- 평균 거래가4.0억
- 최고가6.2억
- 중위가4.1억
최근 실거래
용종동 최근 거래 12건
| 거래일 | 단지 | 거래가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 0820.26.00 | 초정마을하나 | 9,999만원 | 26.39㎡ | 3 |
| 0320.26.00 | 초정마을하나 | 3.6억 | 84.99㎡ | 9 |
| 3120.26.00 | 초정마을(두산) | 5억 | 96.15㎡ | 10 |
| 2720.26.00 | 인천계양코아루센트럴파크 | 4.6억 | 59.93㎡ | 4 |
| 2220.26.00 | 인천계양코아루센트럴파크 | 6.2억 | 84.75㎡ | 18 |
| 2020.26.00 | 초정마을하나 | 3.6억 | 84.99㎡ | 17 |
| 1820.26.00 | 초정마을하나 | 3.9억 | 84.99㎡ | 4 |
| 1820.26.00 | 계양신명스카이홈 | 5,000만원 | 34.00㎡ | 7 |
| 0920.26.00 | 초정마을(두산) | 4.1억 | 96.15㎡ | 1 |
| 0820.26.00 | 용종마을중앙 | 3.8억 | 84.80㎡ | 2 |
| 0720.26.00 | 초정마을하나 | 3.8억 | 84.99㎡ | 10 |
| 0520.26.00 | 초정마을(동아) | 4.7억 | 95.47㎡ | 14 |
Area analysis
용종동 면적별 가격 흐름
| 전용면적 | 평형 | 거래 수 | 중위가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 26㎡ | 7.9평 | 2건 | 9,500만원 | 9,999만원 |
| 60㎡ | 18.2평 | 4건 | 4.4억 | 4.6억 |
| 85㎡ | 25.8평 | 12건 | 3.9억 | 6.2억 |
| 95㎡ | 28.8평 | 2건 | 4.4억 | 4.7억 |
| 96㎡ | 29.1평 | 5건 | 4.5억 | 5억 |
| 122㎡ | 37평 | 2건 | 5.5억 | 5.5억 |
용종동 FAQ
- Q. 용종동 최근 실거래 데이터는 어떻게 집계되나요?
- 용종동 실거래가는 국토교통부 실거래 공개 데이터를 기반으로 최근 거래만 별도 인덱싱한 결과입니다. 본 페이지의 데이터 기준일은 2026.06.10이며, 최신 거래일자는 상단 거래 테이블에서 확인할 수 있습니다.
- Q. 용종동 최근 거래 수와 최고가는 얼마인가요?
- 최근 거래는 약 29건이며, 최고가는 6.2억입니다. 평균 가격은 4.0억 수준입니다.