미추홀구 거래 요약
- 최근 거래 수500건
- 평균 거래가2.6억
- 최고가7.0억
- 중위가2억
- 거래 활발 단지9개
최근 실거래
미추홀구 최근 거래 12건
| 거래일 | 단지 | 거래가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 0820.26.00 | 4,970만원 | 32.41㎡ | 3 | |
| 0820.26.00 | 2,000만원 | 29.00㎡ | -1 | |
| 0820.26.00 | 학익SKVIEW | 4.5억 | 59.95㎡ | 10 |
| 0820.26.00 | 삼익플라주아파트 | 2.6억 | 82.16㎡ | 8 |
| 0620.26.00 | 용현2단지금호타운 | 2.9억 | 71.25㎡ | 14 |
| 0620.26.00 | 4,500만원 | 40.25㎡ | 2 | |
| 0620.26.00 | 힐스테이트푸르지오주안 | 4.5억 | 59.96㎡ | 2 |
| 0620.26.00 | 더샵인천스카이타워1단지 | 5.6억 | 84.94㎡ | 2 |
| 0620.26.00 | 용현자이크레스트 | 5.6억 | 74.98㎡ | 14 |
| 0520.26.00 | 5,950만원 | 37.71㎡ | 2 | |
| 0520.26.00 | 동아(관교동아) | 4.6억 | 131.54㎡ | 10 |
| 0520.26.00 | 도화동신동아파밀리에 | 3.1억 | 84.92㎡ | 9 |
Active complexes
미추홀구 거래량 상위 단지
- 1신동아564건
- 2힐스테이트푸르지오주안33건
- 3더샵인천스카이타워1단지19건
- 4리치하임2차16건
- 5주안파크자이더플래티넘10건
Area analysis
미추홀구 면적별 가격 흐름
| 전용면적 | 평형 | 거래 수 | 중위가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 15㎡ | 4.5평 | 4건 | 4,475만원 | 4,850만원 |
| 21㎡ | 6.4평 | 2건 | 7,250만원 | 7,500만원 |
| 22㎡ | 6.7평 | 4건 | 1억 | 1.1억 |
| 29㎡ | 8.8평 | 2건 | 2,500만원 | 3,000만원 |
| 31㎡ | 9.4평 | 5건 | 5,300만원 | 1.3억 |
| 33㎡ | 10평 | 4건 | 5,595만원 | 7,900만원 |
| 34㎡ | 10.3평 | 4건 | 5,550만원 | 7,200만원 |
| 36㎡ | 10.9평 | 7건 | 5,100만원 | 7,200만원 |
| 37㎡ | 11.2평 | 6건 | 5,700만원 | 2.5억 |
| 38㎡ | 11.5평 | 6건 | 6,275만원 | 1.1억 |
| 39㎡ | 11.8평 | 8건 | 7,500만원 | 9,500만원 |
| 40㎡ | 12.1평 | 8건 | 6,150만원 | 3.5억 |
| 41㎡ | 12.4평 | 2건 | 9,575만원 | 1.3억 |
| 42㎡ | 12.7평 | 2건 | 6,650만원 | 7,700만원 |
| 43㎡ | 13평 | 9건 | 8,900만원 | 1.5억 |
| 44㎡ | 13.3평 | 4건 | 1억 | 1.3억 |
| 45㎡ | 13.6평 | 9건 | 1.2억 | 3.4억 |
| 46㎡ | 13.9평 | 6건 | 9,750만원 | 3.6억 |
| 47㎡ | 14.2평 | 3건 | 1.6억 | 1.8억 |
| 48㎡ | 14.5평 | 6건 | 1억 | 3.4억 |
| 49㎡ | 14.8평 | 14건 | 1.4억 | 1.6억 |
| 50㎡ | 15.2평 | 7건 | 1.2억 | 1.6억 |
| 51㎡ | 15.5평 | 8건 | 1.3억 | 1.7억 |
| 53㎡ | 16.1평 | 9건 | 1.1억 | 1.6억 |
| 54㎡ | 16.4평 | 5건 | 9,000만원 | 1.6억 |
| 55㎡ | 16.7평 | 7건 | 1.2억 | 1.6억 |
| 56㎡ | 17평 | 10건 | 1.4억 | 1.9억 |
| 57㎡ | 17.3평 | 6건 | 1.9억 | 2.0억 |
| 58㎡ | 17.6평 | 4건 | 1.2억 | 2.0억 |
| 59㎡ | 17.9평 | 14건 | 1.9억 | 3.6억 |
| 60㎡ | 18.2평 | 92건 | 3.8억 | 5.5억 |
| 61㎡ | 18.5평 | 4건 | 1.1억 | 1.6억 |
| 62㎡ | 18.8평 | 3건 | 1.8억 | 2억 |
| 63㎡ | 19.1평 | 2건 | 1.6억 | 1.6억 |
| 65㎡ | 19.7평 | 6건 | 2.3억 | 5.1억 |
| 67㎡ | 20.3평 | 5건 | 1.6억 | 2.5억 |
| 68㎡ | 20.6평 | 6건 | 1.5억 | 1.9억 |
| 69㎡ | 20.9평 | 3건 | 1.1억 | 1.5억 |
| 70㎡ | 21.2평 | 5건 | 1.7억 | 1.9억 |
| 71㎡ | 21.5평 | 2건 | 2.2억 | 2.9억 |
| 73㎡ | 22.1평 | 2건 | 1.4억 | 1.6억 |
| 74㎡ | 22.4평 | 5건 | 5.3억 | 5.7억 |
| 75㎡ | 22.7평 | 18건 | 5.0억 | 6.0억 |
| 77㎡ | 23.3평 | 7건 | 2.0억 | 4.5억 |
| 82㎡ | 24.8평 | 3건 | 1.7억 | 2.6억 |
| 83㎡ | 25.2평 | 2건 | 1.9억 | 2.1억 |
| 84㎡ | 25.5평 | 6건 | 3.1억 | 4.1억 |
| 85㎡ | 25.8평 | 97건 | 4.2억 | 7.0억 |
| 91㎡ | 27.6평 | 3건 | 2.5억 | 2.8억 |
| 94㎡ | 28.5평 | 2건 | 7.0억 | 7억 |
| 96㎡ | 29.1평 | 3건 | 4.1억 | 4.1억 |
| 104㎡ | 31.5평 | 2건 | 3.5억 | 3.5억 |
| 127㎡ | 38.5평 | 5건 | 3.5억 | 5.2억 |
| 131㎡ | 39.7평 | 2건 | 5.3억 | 5.3억 |
| 165㎡ | 50평 | 2건 | 4.8억 | 5.4억 |
미추홀구 FAQ
- Q. 미추홀구 최근 실거래 데이터는 어떻게 집계되나요?
- 미추홀구 실거래가는 국토교통부 실거래 공개 데이터를 기반으로 최근 거래만 별도 인덱싱한 결과입니다. 본 페이지의 데이터 기준일은 2026.06.10이며, 최신 거래일자는 상단 거래 테이블에서 확인할 수 있습니다.
- Q. 미추홀구 최근 거래 수와 최고가는 얼마인가요?
- 최근 거래는 약 500건이며, 최고가는 7.0억입니다. 평균 가격은 2.6억 수준입니다.
- Q. 미추홀구에서 거래가 활발한 단지는 어디인가요?
- 신동아5, 힐스테이트푸르지오주안, 더샵인천스카이타워1단지 등이 최근 거래량 기준 상위에 있습니다. 단지 상세 페이지에서 면적별 가격 흐름과 신고가 여부를 확인할 수 있습니다.