부평동 거래 요약
- 최근 거래 수261건
- 평균 거래가2.9억
- 최고가7.8억
- 중위가2.1억
- 거래 활발 단지4개
최근 실거래
부평동 최근 거래 12건
| 거래일 | 단지 | 거래가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 0720.26.00 | 동아(1차) | 3.6억 | 52.43㎡ | 4 |
| 0720.26.00 | 동아(1차) | 5.5억 | 76.74㎡ | 4 |
| 0620.26.00 | V-TOWER | 4,500만원 | 17.50㎡ | 6 |
| 0620.26.00 | 부평SKVIEW해모로 | 5.8억 | 59.98㎡ | 10 |
| 0620.26.00 | 7,400만원 | 43.59㎡ | 1 | |
| 0520.26.00 | 부평역화성파크드림 | 5.7억 | 75.88㎡ | 29 |
| 0520.26.00 | 대림1차 | 3.5억 | 76.39㎡ | 7 |
| 0520.26.00 | 부평라일실크빌아파트 | 3.6억 | 84.93㎡ | 12 |
| 0420.26.00 | 부평SKVIEW해모로 | 6.6억 | 74.61㎡ | 14 |
| 0420.26.00 | 동아(1차) | 3.8억 | 52.43㎡ | 4 |
| 0420.26.00 | 동아(1차) | 5.2억 | 76.74㎡ | 10 |
| 0420.26.00 | 1.3억 | 45.54㎡ | 3 |
Active complexes
부평동 거래량 상위 단지
- 1동아(1차)94건
- 2청솔스타빌25건
- 3부평역한라비발디트레비앙5건
- 4대준블루온2건
부평동 거래량 TOP 단지
부평동 신고가 TOP 단지
Area analysis
부평동 면적별 가격 흐름
| 전용면적 | 평형 | 거래 수 | 중위가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 15㎡ | 4.5평 | 2건 | 5,450만원 | 5,900만원 |
| 18㎡ | 5.5평 | 5건 | 5,300만원 | 5,500만원 |
| 22㎡ | 6.7평 | 3건 | 1.1억 | 1.1억 |
| 23㎡ | 7평 | 3건 | 1.1억 | 1.2억 |
| 29㎡ | 8.8평 | 2건 | 9,000만원 | 9,500만원 |
| 31㎡ | 9.4평 | 2건 | 1.6억 | 1.7억 |
| 35㎡ | 10.6평 | 5건 | 8,950만원 | 1.1억 |
| 36㎡ | 10.9평 | 6건 | 2.9억 | 3.1억 |
| 37㎡ | 11.2평 | 4건 | 1.0억 | 1.3억 |
| 38㎡ | 11.5평 | 4건 | 1.1억 | 1.3억 |
| 39㎡ | 11.8평 | 5건 | 1.2억 | 2.3억 |
| 40㎡ | 12.1평 | 7건 | 1.1억 | 3.6억 |
| 41㎡ | 12.4평 | 3건 | 1.8억 | 1.9억 |
| 42㎡ | 12.7평 | 2건 | 1.2억 | 1.2억 |
| 43㎡ | 13평 | 3건 | 1.5억 | 2.1억 |
| 44㎡ | 13.3평 | 4건 | 1.5억 | 2.3억 |
| 45㎡ | 13.6평 | 4건 | 2.0억 | 2.2억 |
| 46㎡ | 13.9평 | 3건 | 1.7억 | 1.9억 |
| 47㎡ | 14.2평 | 4건 | 2.0억 | 2.4억 |
| 48㎡ | 14.5평 | 5건 | 1.8억 | 2.0억 |
| 49㎡ | 14.8평 | 4건 | 1.6억 | 2.3억 |
| 50㎡ | 15.2평 | 11건 | 1.8억 | 2.3억 |
| 52㎡ | 15.8평 | 9건 | 3.6억 | 4.7억 |
| 53㎡ | 16.1평 | 5건 | 1.1억 | 1.3억 |
| 54㎡ | 16.4평 | 3건 | 1.9억 | 2.1억 |
| 55㎡ | 16.7평 | 2건 | 2.3억 | 2.6억 |
| 56㎡ | 17평 | 6건 | 1.5억 | 1.9억 |
| 58㎡ | 17.6평 | 3건 | 1.9억 | 2.4억 |
| 59㎡ | 17.9평 | 4건 | 1.7억 | 2.4억 |
| 60㎡ | 18.2평 | 33건 | 5.3억 | 6.0억 |
| 62㎡ | 18.8평 | 2건 | 2.8억 | 3.5억 |
| 63㎡ | 19.1평 | 4건 | 2.1억 | 2.4억 |
| 67㎡ | 20.3평 | 3건 | 1.6억 | 2.2억 |
| 69㎡ | 20.9평 | 2건 | 1.9억 | 2억 |
| 70㎡ | 21.2평 | 2건 | 1.9억 | 2.1억 |
| 71㎡ | 21.5평 | 4건 | 1.8억 | 2.4억 |
| 73㎡ | 22.1평 | 2건 | 4.1억 | 6.2억 |
| 74㎡ | 22.4평 | 3건 | 2.1억 | 3.8억 |
| 75㎡ | 22.7평 | 9건 | 6.5억 | 6.7억 |
| 76㎡ | 23평 | 11건 | 3.5억 | 5.8억 |
| 77㎡ | 23.3평 | 12건 | 5.2억 | 5.7억 |
| 79㎡ | 23.9평 | 2건 | 2.3억 | 2.5억 |
| 82㎡ | 24.8평 | 2건 | 3.1억 | 3.5억 |
| 84㎡ | 25.5평 | 4건 | 2.8억 | 3.8억 |
| 85㎡ | 25.8평 | 26건 | 6.1억 | 7.8억 |
부평동 FAQ
- Q. 부평동 최근 실거래 데이터는 어떻게 집계되나요?
- 부평동 실거래가는 국토교통부 실거래 공개 데이터를 기반으로 최근 거래만 별도 인덱싱한 결과입니다. 본 페이지의 데이터 기준일은 2026.06.10이며, 최신 거래일자는 상단 거래 테이블에서 확인할 수 있습니다.
- Q. 부평동 최근 거래 수와 최고가는 얼마인가요?
- 최근 거래는 약 261건이며, 최고가는 7.8억입니다. 평균 가격은 2.9억 수준입니다.
- Q. 부평동에서 거래가 활발한 단지는 어디인가요?
- 동아(1차), 청솔스타빌, 부평역한라비발디트레비앙 등이 최근 거래량 기준 상위에 있습니다. 단지 상세 페이지에서 면적별 가격 흐름과 신고가 여부를 확인할 수 있습니다.