가정동 거래 요약
- 최근 거래 수118건
- 평균 거래가4.1억
- 최고가7.9억
- 중위가4.8억
최근 실거래
가정동 최근 거래 12건
| 거래일 | 단지 | 거래가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 0620.26.00 | 루원더퍼스트 | 4.4억 | 59.96㎡ | 1 |
| 0620.26.00 | 루원호반베르디움더센트럴 | 5.8억 | 73.17㎡ | 18 |
| 0420.26.00 | 루원제일풍경채 | 5.7억 | 84.28㎡ | 7 |
| 0420.26.00 | 7,000만원 | 38.64㎡ | 1 | |
| 0320.26.00 | 루원시티SKLeaders'VIEW | 7.5억 | 84.94㎡ | 43 |
| 0320.26.00 | 동우1 | 1.2억 | 37.98㎡ | 2 |
| 2920.26.00 | 루원더퍼스트 | 4.8억 | 59.96㎡ | 8 |
| 2820.26.00 | 루원시티프라디움 | 6.5억 | 84.99㎡ | 24 |
| 2720.26.00 | 루원시티2차SKLeaders`VIEW | 5.8억 | 84.92㎡ | 15 |
| 2420.26.00 | 루원시티 SK Leaders' VIEW | 1.8억 | 33.17㎡ | 4 |
| 2320.26.00 | 뉴서울(284-401) | 1.6억 | 57.20㎡ | 3 |
| 2320.26.00 | 루원제일풍경채 | 5.8억 | 84.28㎡ | 9 |
Area analysis
가정동 면적별 가격 흐름
| 전용면적 | 평형 | 거래 수 | 중위가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 33㎡ | 10평 | 2건 | 1.9억 | 1.9억 |
| 37㎡ | 11.2평 | 2건 | 8,500만원 | 9,000만원 |
| 38㎡ | 11.5평 | 3건 | 1.1억 | 1.2억 |
| 42㎡ | 12.7평 | 2건 | 7,450만원 | 7,900만원 |
| 45㎡ | 13.6평 | 3건 | 9,250만원 | 1.2억 |
| 46㎡ | 13.9평 | 4건 | 1.2억 | 2억 |
| 56㎡ | 17평 | 2건 | 1.5억 | 1.6억 |
| 57㎡ | 17.3평 | 6건 | 1.5억 | 1.7억 |
| 59㎡ | 17.9평 | 2건 | 4.7억 | 4.7억 |
| 60㎡ | 18.2평 | 12건 | 4.5억 | 5.2억 |
| 73㎡ | 22.1평 | 5건 | 5.8억 | 6.0억 |
| 75㎡ | 22.7평 | 8건 | 4.9억 | 5.5억 |
| 84㎡ | 25.5평 | 15건 | 5.7억 | 6.9억 |
| 85㎡ | 25.8평 | 35건 | 6.0억 | 7.9억 |
가정동 FAQ
- Q. 가정동 최근 실거래 데이터는 어떻게 집계되나요?
- 가정동 실거래가는 국토교통부 실거래 공개 데이터를 기반으로 최근 거래만 별도 인덱싱한 결과입니다. 본 페이지의 데이터 기준일은 2026.06.10이며, 최신 거래일자는 상단 거래 테이블에서 확인할 수 있습니다.
- Q. 가정동 최근 거래 수와 최고가는 얼마인가요?
- 최근 거래는 약 118건이며, 최고가는 7.9억입니다. 평균 가격은 4.1억 수준입니다.