검암동 거래 요약
- 최근 거래 수69건
- 평균 거래가2.8억
- 최고가5.3억
- 중위가2.8억
최근 실거래
검암동 최근 거래 12건
| 거래일 | 단지 | 거래가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 0820.26.00 | 풍림아이원2차 | 4.5억 | 84.93㎡ | 15 |
| 0720.26.00 | 1.4억 | 53.00㎡ | 3 | |
| 0620.26.00 | 검암4차신명스카이뷰 | 3.6억 | 84.59㎡ | 13 |
| 0620.26.00 | 풍림아이원3차 | 3.1억 | 59.80㎡ | 7 |
| 0620.26.00 | 2.3억 | 76.58㎡ | 2 | |
| 0420.26.00 | 1.3억 | 43.19㎡ | 4 | |
| 0320.26.00 | 신명스카이뷰2 | 3.3억 | 84.97㎡ | 13 |
| 0220.26.00 | 1.4억 | 35.22㎡ | 2 | |
| 0220.26.00 | 서해그랑블 | 4.8억 | 69.66㎡ | 5 |
| 3020.26.00 | 삼보해피하임3 | 3.8억 | 84.81㎡ | 15 |
| 3020.26.00 | 삼보해피하임3 | 3.2억 | 84.81㎡ | 13 |
| 3020.26.00 | 2.1억 | 84.40㎡ | 3 |
Area analysis
검암동 면적별 가격 흐름
| 전용면적 | 평형 | 거래 수 | 중위가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 35㎡ | 10.6평 | 2건 | 1.4억 | 1.4억 |
| 43㎡ | 13평 | 2건 | 1.3억 | 1.3억 |
| 46㎡ | 13.9평 | 2건 | 1.2억 | 1.3억 |
| 47㎡ | 14.2평 | 2건 | 1.5억 | 1.5억 |
| 48㎡ | 14.5평 | 2건 | 1.8억 | 1.9억 |
| 51㎡ | 15.5평 | 3건 | 1.5억 | 1.6억 |
| 53㎡ | 16.1평 | 5건 | 1.4억 | 1.6억 |
| 59㎡ | 17.9평 | 3건 | 1.7억 | 1.8억 |
| 60㎡ | 18.2평 | 6건 | 3.6억 | 3.8억 |
| 70㎡ | 21.2평 | 9건 | 4.7억 | 4.8억 |
| 72㎡ | 21.8평 | 2건 | 2.4억 | 2.8억 |
| 75㎡ | 22.7평 | 3건 | 3.7억 | 3.9억 |
| 85㎡ | 25.8평 | 15건 | 3.9억 | 5.3억 |
검암동 FAQ
- Q. 검암동 최근 실거래 데이터는 어떻게 집계되나요?
- 검암동 실거래가는 국토교통부 실거래 공개 데이터를 기반으로 최근 거래만 별도 인덱싱한 결과입니다. 본 페이지의 데이터 기준일은 2026.06.10이며, 최신 거래일자는 상단 거래 테이블에서 확인할 수 있습니다.
- Q. 검암동 최근 거래 수와 최고가는 얼마인가요?
- 최근 거래는 약 69건이며, 최고가는 5.3억입니다. 평균 가격은 2.8억 수준입니다.