서구 거래 요약
- 최근 거래 수500건
- 평균 거래가3.8억
- 최고가11.2억
- 중위가3.6억
- 거래 활발 단지12개
최근 실거래
서구 최근 거래 12건
| 거래일 | 단지 | 거래가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 0820.26.00 | 풍림아이원2차 | 4.5억 | 84.93㎡ | 15 |
| 0820.26.00 | 현광 | 1.1억 | 51.87㎡ | 6 |
| 0820.26.00 | 한신휴플러스 | 4.2억 | 84.95㎡ | 16 |
| 0720.26.00 | 1.4억 | 53.00㎡ | 3 | |
| 0720.26.00 | 중앙 | 2.0억 | 59.99㎡ | 10 |
| 0620.26.00 | 효정 | 9,200만원 | 42.43㎡ | 3 |
| 0620.26.00 | 검단신도시디에트르더펠리체 | 5.7억 | 75.65㎡ | 8 |
| 0620.26.00 | 루원더퍼스트 | 4.4억 | 59.96㎡ | 1 |
| 0620.26.00 | 월드 | 2.5억 | 84.93㎡ | 18 |
| 0620.26.00 | 청라국제업무단지센텀대광로제비앙 | 6.7억 | 82.91㎡ | 23 |
| 0620.26.00 | 호반써밋프라임뷰 | 5.1억 | 72.70㎡ | 19 |
| 0620.26.00 | 인천가좌두산위브트레지움1,2단지 | 4.2억 | 69.39㎡ | 10 |
Active complexes
서구 거래량 상위 단지
- 1월드20건
- 2검단신도시푸르지오더베뉴20건
- 3호반베르디움앤영무예다음19건
- 4원당LG자이(원당지구69BL1L)17건
- 5청라국제업무단지센텀대광로제비앙14건
서구 거래량 TOP 단지
서구 신고가 TOP 단지
Area analysis
서구 면적별 가격 흐름
| 전용면적 | 평형 | 거래 수 | 중위가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 21㎡ | 6.4평 | 2건 | 1.2억 | 1.2억 |
| 23㎡ | 7평 | 3건 | 1.1억 | 1.8억 |
| 24㎡ | 7.3평 | 3건 | 8,000만원 | 1.2억 |
| 28㎡ | 8.5평 | 2건 | 5,250만원 | 5,500만원 |
| 29㎡ | 8.8평 | 3건 | 3,700만원 | 7,000만원 |
| 32㎡ | 9.7평 | 2건 | 6,250만원 | 6,500만원 |
| 33㎡ | 10평 | 2건 | 1.2억 | 1.8억 |
| 35㎡ | 10.6평 | 3건 | 1.4억 | 1.5억 |
| 36㎡ | 10.9평 | 9건 | 7,000만원 | 2.2억 |
| 37㎡ | 11.2평 | 7건 | 5,500만원 | 3.1억 |
| 38㎡ | 11.5평 | 3건 | 8,500만원 | 1.2억 |
| 39㎡ | 11.8평 | 7건 | 9,300만원 | 1.3억 |
| 40㎡ | 12.1평 | 3건 | 1.1억 | 1.2억 |
| 41㎡ | 12.4평 | 3건 | 1.2억 | 1.2억 |
| 42㎡ | 12.7평 | 2건 | 9,300만원 | 9,400만원 |
| 43㎡ | 13평 | 2건 | 1.3억 | 1.3억 |
| 44㎡ | 13.3평 | 3건 | 9,500만원 | 9,500만원 |
| 45㎡ | 13.6평 | 4건 | 1.1억 | 1.1억 |
| 46㎡ | 13.9평 | 5건 | 1.1억 | 1.3억 |
| 47㎡ | 14.2평 | 2건 | 1.1억 | 1.4억 |
| 48㎡ | 14.5평 | 4건 | 8,200만원 | 1.8억 |
| 49㎡ | 14.8평 | 5건 | 1.3억 | 3.7억 |
| 50㎡ | 15.2평 | 3건 | 1.5억 | 1.5억 |
| 51㎡ | 15.5평 | 4건 | 1.3억 | 1.6억 |
| 52㎡ | 15.8평 | 5건 | 1.1억 | 3.3억 |
| 53㎡ | 16.1평 | 6건 | 1.1억 | 1.6억 |
| 54㎡ | 16.4평 | 3건 | 1.5억 | 1.6억 |
| 55㎡ | 16.7평 | 3건 | 1.3억 | 2.5억 |
| 56㎡ | 17평 | 2건 | 1.1억 | 1.4억 |
| 57㎡ | 17.3평 | 2건 | 1.4억 | 1.6억 |
| 58㎡ | 17.6평 | 3건 | 1.3억 | 1.6억 |
| 59㎡ | 17.9평 | 8건 | 2.0억 | 4.7억 |
| 60㎡ | 18.2평 | 81건 | 3.7억 | 6.6억 |
| 62㎡ | 18.8평 | 4건 | 2.5억 | 3.7억 |
| 65㎡ | 19.7평 | 2건 | 1.7억 | 2.0억 |
| 69㎡ | 20.9평 | 4건 | 3.8억 | 4.6억 |
| 70㎡ | 21.2평 | 7건 | 1.9억 | 4.8억 |
| 72㎡ | 21.8평 | 4건 | 2.4억 | 3.2억 |
| 73㎡ | 22.1평 | 8건 | 5.3억 | 5.8억 |
| 74㎡ | 22.4평 | 11건 | 6억 | 7.2억 |
| 75㎡ | 22.7평 | 8건 | 4.6억 | 7.1억 |
| 76㎡ | 23평 | 13건 | 5.7억 | 7.2억 |
| 77㎡ | 23.3평 | 6건 | 2.4억 | 5.1억 |
| 84㎡ | 25.5평 | 24건 | 4.7억 | 8.3억 |
| 85㎡ | 25.8평 | 145건 | 5.1억 | 8.4억 |
| 95㎡ | 28.8평 | 10건 | 5.4억 | 10.2억 |
| 99㎡ | 30평 | 2건 | 4.9억 | 5.0억 |
| 101㎡ | 30.6평 | 2건 | 8.3억 | 9.1억 |
| 102㎡ | 30.9평 | 3건 | 6.7억 | 6.9억 |
| 106㎡ | 32.1평 | 2건 | 8.5억 | 8.9억 |
| 109㎡ | 33평 | 3건 | 3.7억 | 6.6억 |
| 114㎡ | 34.5평 | 4건 | 8.8억 | 11.2억 |
| 115㎡ | 34.8평 | 2건 | 5.8억 | 6.1억 |
| 116㎡ | 35.2평 | 3건 | 7억 | 7.0억 |
| 120㎡ | 36.4평 | 4건 | 6.3억 | 7.0억 |
| 126㎡ | 38.2평 | 2건 | 8.3억 | 8.8억 |
| 140㎡ | 42.4평 | 2건 | 7.5억 | 8.0억 |
서구 FAQ
- Q. 서구 최근 실거래 데이터는 어떻게 집계되나요?
- 서구 실거래가는 국토교통부 실거래 공개 데이터를 기반으로 최근 거래만 별도 인덱싱한 결과입니다. 본 페이지의 데이터 기준일은 2026.06.10이며, 최신 거래일자는 상단 거래 테이블에서 확인할 수 있습니다.
- Q. 서구 최근 거래 수와 최고가는 얼마인가요?
- 최근 거래는 약 500건이며, 최고가는 11.2억입니다. 평균 가격은 3.8억 수준입니다.
- Q. 서구에서 거래가 활발한 단지는 어디인가요?
- 월드, 검단신도시푸르지오더베뉴, 호반베르디움앤영무예다음 등이 최근 거래량 기준 상위에 있습니다. 단지 상세 페이지에서 면적별 가격 흐름과 신고가 여부를 확인할 수 있습니다.